Eventos del partido
LEINEW

| 2 | Tries | 2 | |||
| 2 | Conversiones | 1 | |||
| 4 | Penales convertidos | 0 | |||
| 100% | Patadas a los palos % convertido | 50% |
LEI
| 2 | Tries | 2 | |||
| 2 | Conversiones | 1 | |||
| 4 | Penales convertidos | 0 | |||
| 100% | Patadas a los palos % convertido | 50% |
LEI
| 28 | Patadas en juego | 27 | |||
| 91 | Pases | 138 | |||
| 75 | Carreras | 118 |
LEI
LEI
| 66% / 25% | Posesión PT/ST | 34% / 75% | |||
| 75% / 20% | Territorio PT/ST | 25% / 80% | |||
| 5 | Quiebres de la línea defensiva | 9 | |||
| 22 | Defensores superados | 21 | |||
| 2 | Offloads | 3 | |||
| 60 / 62 (96%) | Rucks Ganados | 96 / 99 (96%) | |||
| 6 / 7 (85%) | Mauls Ganados | 3 / 5 (60%) | |||
| 13 | Turnovers concedidos | 15 |
LEI
LEI
LEI
LEI
| 0 | Tarjetas Rojas | 0 | |||
| 2 | Tarjetas amarillas | 1 | |||
| 1 | Free Kicks Concedidos totales | 1 |
Leicester Tigers Racha| Gallagher Premiership | ||||
|---|---|---|---|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
| 1 | BAT | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BRI | 0 | 0 | 0 |
| 3 | EXE | 0 | 0 | 0 |
| 4 | GLO | 0 | 0 | 0 |
| 5 | HAR | 0 | 0 | 0 |
| 6 | LEI | 0 | 0 | 0 |
| 7 | NEW | 0 | 0 | 0 |
| 8 | NOR | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SAL | 0 | 0 | 0 |
| 10 | SAR | 0 | 0 | 0 |