Eventos del partido
HARBAT

| 6 | Tries | 4 | |||
| 4 | Conversiones | 2 | |||
| 2 | Penales convertidos | 3 | |||
| 50% | Patadas a los palos % convertido | 71% |
HAR
| 6 | Tries | 4 | |||
| 4 | Conversiones | 2 | |||
| 2 | Penales convertidos | 3 | |||
| 50% | Patadas a los palos % convertido | 71% |
HAR
| 19 | Patadas en juego | 11 | |||
| 130 | Pases | 180 | |||
| 115 | Carreras | 139 |
HAR
HAR
| 49% / 47% | Posesión PT/ST | 51% / 53% | |||
| 54% / 52% | Territorio PT/ST | 46% / 48% | |||
| 16 | Quiebres de la línea defensiva | 21 | |||
| 25 | Defensores superados | 28 | |||
| 7 | Offloads | 21 | |||
| 78 / 79 (98%) | Rucks Ganados | 79 / 84 (94%) | |||
| 3 / 4 (75%) | Mauls Ganados | 0 / 0 (0%) | |||
| 13 | Turnovers concedidos | 11 |
HAR
HAR
HAR
HAR
| 0 | Tarjetas Rojas | 0 | |||
| 1 | Tarjetas amarillas | 0 | |||
| 0 | Free Kicks Concedidos totales | 1 |
Harlequins Racha| Gallagher Premiership | ||||
|---|---|---|---|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
| 1 | BAT | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BRI | 0 | 0 | 0 |
| 3 | EXE | 0 | 0 | 0 |
| 4 | GLO | 0 | 0 | 0 |
| 5 | HAR | 0 | 0 | 0 |
| 6 | LEI | 0 | 0 | 0 |
| 7 | NEW | 0 | 0 | 0 |
| 8 | NOR | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SAL | 0 | 0 | 0 |
| 10 | SAR | 0 | 0 | 0 |