Eventos del partido
LEINEW

| 4 | Tries | 0 | |||
| 4 | Conversiones | 0 | |||
| 1 | Penales convertidos | 0 | |||
| 100% | Patadas a los palos % convertido | 0% |
LEI
| 4 | Tries | 0 | |||
| 4 | Conversiones | 0 | |||
| 1 | Penales convertidos | 0 | |||
| 100% | Patadas a los palos % convertido | 0% |
LEI
| 49 | Patadas en juego | 39 | |||
| 137 | Pases | 82 | |||
| 103 | Carreras | 72 |
LEI
LEI
| 48% / 64% | Posesión PT/ST | 52% / 36% | |||
| 62% / 66% | Territorio PT/ST | 38% / 34% | |||
| 1 | Quiebres de la línea defensiva | 3 | |||
| 14 | Defensores superados | 15 | |||
| 5 | Offloads | 3 | |||
| 79 / 79 (100%) | Rucks Ganados | 56 / 56 (100%) | |||
| 9 / 12 (75%) | Mauls Ganados | 3 / 4 (75%) | |||
| 15 | Turnovers concedidos | 19 |
LEI
LEI
LEI
LEI
| 0 | Tarjetas Rojas | 0 | |||
| 0 | Tarjetas amarillas | 0 | |||
| 1 | Free Kicks Concedidos totales | 1 |
Leicester Tigers Racha| Gallagher Premiership | ||||
|---|---|---|---|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
| 1 | BAT | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BRI | 0 | 0 | 0 |
| 3 | EXE | 0 | 0 | 0 |
| 4 | GLO | 0 | 0 | 0 |
| 5 | HAR | 0 | 0 | 0 |
| 6 | LEI | 0 | 0 | 0 |
| 7 | NEW | 0 | 0 | 0 |
| 8 | NOR | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SAL | 0 | 0 | 0 |
| 10 | SAR | 0 | 0 | 0 |