Eventos del partido
BATBRI

| 2 | Tries | 3 | |||
| 2 | Conversiones | 2 | |||
| 2 | Penales convertidos | 0 | |||
| 80% | Patadas a los palos % convertido | 40% |
BAT
| 2 | Tries | 3 | |||
| 2 | Conversiones | 2 | |||
| 2 | Penales convertidos | 0 | |||
| 80% | Patadas a los palos % convertido | 40% |
BAT
| 28 | Patadas en juego | 25 | |||
| 102 | Pases | 155 | |||
| 81 | Carreras | 163 |
BAT
BAT
| 48% / 36% | Posesión PT/ST | 52% / 64% | |||
| 41% / 52% | Territorio PT/ST | 59% / 48% | |||
| 6 | Quiebres de la línea defensiva | 5 | |||
| 27 | Defensores superados | 29 | |||
| 8 | Offloads | 9 | |||
| 50 / 50 (100%) | Rucks Ganados | 77 / 80 (96%) | |||
| 2 / 2 (100%) | Mauls Ganados | 5 / 6 (83%) | |||
| 13 | Turnovers concedidos | 15 |
BAT
BAT
BAT
BAT
| 0 | Tarjetas Rojas | 0 | |||
| 0 | Tarjetas amarillas | 0 | |||
| 2 | Free Kicks Concedidos totales | 0 |
Bath Rugby Racha| Gallagher Premiership | ||||
|---|---|---|---|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
| 1 | BAT | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BRI | 0 | 0 | 0 |
| 3 | EXE | 0 | 0 | 0 |
| 4 | GLO | 0 | 0 | 0 |
| 5 | HAR | 0 | 0 | 0 |
| 6 | LEI | 0 | 0 | 0 |
| 7 | NEW | 0 | 0 | 0 |
| 8 | NOR | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SAL | 0 | 0 | 0 |
| 10 | SAR | 0 | 0 | 0 |