Eventos del partido
LEINEW

| 7 | Tries | 0 | |||
| 6 | Conversiones | 0 | |||
| 0 | Penales convertidos | 1 | |||
| 86% | Patadas a los palos % convertido | 100% |
LEI
| 7 | Tries | 0 | |||
| 6 | Conversiones | 0 | |||
| 0 | Penales convertidos | 1 | |||
| 86% | Patadas a los palos % convertido | 100% |
LEI
| 45 | Patadas en juego | 34 | |||
| 95 | Pases | 91 | |||
| 99 | Carreras | 93 |
LEI
LEI
| 47% / 55% | Posesión PT/ST | 53% / 45% | |||
| 39% / 37% | Territorio PT/ST | 61% / 63% | |||
| 3 | Quiebres de la línea defensiva | 0 | |||
| 14 | Defensores superados | 17 | |||
| 5 | Offloads | 3 | |||
| 66 / 68 (97%) | Rucks Ganados | 78 / 83 (93%) | |||
| 14 / 14 (100%) | Mauls Ganados | 11 / 12 (91%) | |||
| 6 | Turnovers concedidos | 15 |
LEI
LEI
LEI
LEI
| 0 | Tarjetas Rojas | 0 | |||
| 0 | Tarjetas amarillas | 1 | |||
| 1 | Free Kicks Concedidos totales | 1 |
Leicester Tigers Racha| Gallagher Premiership | ||||
|---|---|---|---|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
| 1 | BAT | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BRI | 0 | 0 | 0 |
| 3 | EXE | 0 | 0 | 0 |
| 4 | GLO | 0 | 0 | 0 |
| 5 | HAR | 0 | 0 | 0 |
| 6 | LEI | 0 | 0 | 0 |
| 7 | NEW | 0 | 0 | 0 |
| 8 | NOR | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SAL | 0 | 0 | 0 |
| 10 | SAR | 0 | 0 | 0 |