Eventos del partido
BATHAR

| 4 | Tries | 3 | |||
| 1 | Conversiones | 1 | |||
| 1 | Penales convertidos | 0 | |||
| 40% | Patadas a los palos % convertido | 33% |
BAT
| 4 | Tries | 3 | |||
| 1 | Conversiones | 1 | |||
| 1 | Penales convertidos | 0 | |||
| 40% | Patadas a los palos % convertido | 33% |
BAT
| 37 | Patadas en juego | 40 | |||
| 120 | Pases | 148 | |||
| 116 | Carreras | 118 |
BAT
BAT
| 52% / 44% | Posesión PT/ST | 48% / 56% | |||
| 44% / 62% | Territorio PT/ST | 56% / 38% | |||
| 6 | Quiebres de la línea defensiva | 5 | |||
| 28 | Defensores superados | 30 | |||
| 6 | Offloads | 7 | |||
| 76 / 80 (95%) | Rucks Ganados | 92 / 94 (97%) | |||
| 7 / 7 (100%) | Mauls Ganados | 4 / 4 (100%) | |||
| 13 | Turnovers concedidos | 11 |
BAT
BAT
BAT
BAT
| 0 | Tarjetas Rojas | 0 | |||
| 0 | Tarjetas amarillas | 1 | |||
| 0 | Free Kicks Concedidos totales | 0 |
Bath Rugby Racha| Gallagher Premiership | ||||
|---|---|---|---|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
| 1 | BAT | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BRI | 0 | 0 | 0 |
| 3 | EXE | 0 | 0 | 0 |
| 4 | GLO | 0 | 0 | 0 |
| 5 | HAR | 0 | 0 | 0 |
| 6 | LEI | 0 | 0 | 0 |
| 7 | NEW | 0 | 0 | 0 |
| 8 | NOR | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SAL | 0 | 0 | 0 |
| 10 | SAR | 0 | 0 | 0 |