Eventos del partido
SARLEI

| 0 | Tries | 1 | |||
| 0 | Conversiones | 1 | |||
| 5 | Penales convertidos | 5 | |||
| 100% | Patadas a los palos % convertido | 100% |
SAR
| 0 | Tries | 1 | |||
| 0 | Conversiones | 1 | |||
| 5 | Penales convertidos | 5 | |||
| 100% | Patadas a los palos % convertido | 100% |
SAR
| 30 | Patadas en juego | 27 | |||
| 63 | Pases | 107 | |||
| 46 | Carreras | 97 |
SAR
SAR
| 0% / 0% | Posesión PT/ST | 0% / 0% | |||
| 0% / 0% | Territorio PT/ST | 0% / 0% | |||
| 3 | Quiebres de la línea defensiva | 6 | |||
| 8 | Defensores superados | 9 | |||
| 5 | Offloads | 5 | |||
| 31 / 31 (100%) | Rucks Ganados | 74 / 77 (96%) | |||
| 0 / 0 (0%) | Mauls Ganados | 0 / 0 (0%) | |||
| 15 | Turnovers concedidos | 16 |
SAR
SAR
SAR
SAR
| 0 | Tarjetas Rojas | 0 | |||
| 1 | Tarjetas amarillas | 1 | |||
| 0 | Free Kicks Concedidos totales | 0 |
Saracens Racha| Gallagher Premiership | ||||
|---|---|---|---|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
| 1 | BAT | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BRI | 0 | 0 | 0 |
| 3 | EXE | 0 | 0 | 0 |
| 4 | GLO | 0 | 0 | 0 |
| 5 | HAR | 0 | 0 | 0 |
| 6 | LEI | 0 | 0 | 0 |
| 7 | NEW | 0 | 0 | 0 |
| 8 | NOR | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SAL | 0 | 0 | 0 |
| 10 | SAR | 0 | 0 | 0 |