- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
LEI | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G MurphyFB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| H AgullaW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M SmithC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B TwelvetreesC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A TuilagiW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T FloodFH | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 13 |
| B YoungsSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M CastrogiovanniP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R HawkinsH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D ColeP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E SlaterL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G KitchenerL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S MafiFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J SalviFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T WaldromN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G ChuterH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B StankovichP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L Mulipola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B WoodsFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T CroftL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M YoungSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J Staunton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S HamiltonFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAL | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R MillerFB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| T BradyW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J LeotaC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S TuitupouC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J TuculetW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N MacleodFH | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 13 |
| D PeelSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A DickinsonP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M JonesH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H ThomasP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F McKenzieL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K MyallL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J GaskellFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D SeymourFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A PowellN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A TitterrellH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L Imiolek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V CobilasP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O Auva'aFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M EasterN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C Willis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A Higgins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W Addison | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


LEI
SAL