- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
NOR | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J WilsonFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K PisiW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T StephensonC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L BurrellC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G NorthW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S MylerFH | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 8 |
| K Fotuali'iSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A WallerP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D HartleyH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S Ma'afuP | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C LawesL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C DayL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C ClarkFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T WoodFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S ManoaN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M HaywoodH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E WallerP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G DenmanP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S DickinsonL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P DowsonFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L DicksonSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J ElliottW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B FodenFH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
LEI | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M TaitFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B ScullyW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M SmithC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A AllenC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V GonevaW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| O WilliamsFH | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| B YoungsSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M AyerzaP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T YoungsH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D ColeP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G KitchenerL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G ParlingL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T CroftFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J SalviFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J CraneN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L GhiraldiniH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M RizzoP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F Balmain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S Chaves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R BarbieriFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S Harrison | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F BurnsC | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| M BenjaminW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


NOR
LEI