- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
LEI | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G WorthFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A ThompstoneW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| P BethamC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O WilliamsC | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| T BradyW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F BurnsFH | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 11 |
| J KittoSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L MulipolaP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H ThackerH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G BatemanP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E SlaterL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G KitchenerL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M FitzgeraldFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B O'ConnorFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L HamiltonN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G McGuiganR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E GengeR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P CilliersR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L McCaffreyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W EvansR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S HarrisonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M TuilagiR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J PietersenR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NOR | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B FodenFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J ElliottW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L BurrellC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J HanrahanC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G NorthW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S MylerFH | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| T KesselSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A WallerP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M HaywoodH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| P HillP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M PatersonL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J CraigL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J GibsonFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B NutleyFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L PicamolesN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C ClareR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E WallerR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G DenmanR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A RatuniyarawaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L LudlamR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N GroomR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G PisiR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K PisiR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


LEI
NOR