- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
SAR | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A GoodeFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C WylesW | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N TompkinsC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| B BarrittC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A LewingtonW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| M MalinsFH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B SpencerSH | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 11 |
| R BarringtonP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T WoolstencroftH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C JudgeP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D DayL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W SkeltonL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M RhodesFL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| S BurgerFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J WrayN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J GrayR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H Thompson-StringerR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H SasagiR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J KpokuR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| C ClarkR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B EarlR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T WhiteleyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M BoschR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAL | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S JamesFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D SolomonaW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J O'ConnorC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J LeotaC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B McGuiganW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| R PreezFH | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 20 |
| F KlerkSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R HarrisonP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R WebberH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W JohnP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B EvansL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J PhillipsL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J RossFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B CurryFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J BeaumontN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C LangdonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T BristowR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J JonesR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A OstrikovR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C NeildR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W CliffR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L JamesR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A ReedR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


SAR
SAL