- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
BAT | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T HomerFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S RokoduguniW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J WillisonC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J MatavesiC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R McConnochieW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R PriestlandFH | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 |
| R WebbSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L BoyceP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J WalkerH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W StuartP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J McNallyL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E StookeL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M WilliamsFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F LouwFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T FaletauN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T DoughtyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B ObanoR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C JudgeR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T EllisR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J BaylissR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W ChudleyR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| F BurnsR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M WrightR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BRI | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C PiutauFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L MorahanW | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P O'ConorC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S BedlowC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A LeiuaW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| C SheedyFH | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| A UrenSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Y ThomasP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S MaltonH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L ThiedeP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E HolmesL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J JoyceL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C VuiFL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| S LuatuaFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J CraneN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W CaponR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J WoolmoreR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M LahiffR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N HughesR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L HamiltonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H RandallR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| I MadiganR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M ProtheroeR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


BAT
BRI