- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
| S RokoduguniFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G Hamer-WebbW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J JosephC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C RedpathC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W MuirW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| M OjomohFH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B SpencerSH | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 11 |
| A CordwellP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J ToitH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D RaeP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J McNallyL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M WilliamsL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T EllisFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E RichardsFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N HughesN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T DoughtyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W VaughanR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K VerdenR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W SpencerR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J CoetzeeR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J SimpsonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W ButtR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T PrydieR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T GreenFB | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N DavidW | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H JonesC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A EsterhuizenC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C MurleyW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| T AllanFH | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| D CareSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S BottaP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J WalkerH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W CollierP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M SymonsL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H TizardL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D LambFL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| L WallaceFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V TaulaniN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S RileyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J ElsR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S KerrodR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G HammondR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| A WhiteR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L GjaltemaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O BeardR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L LynaghR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas
| Gallagher Premiership |
|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
|---|
| 1 | BAT | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BRI | 0 | 0 | 0 |
| 3 | EXE | 0 | 0 | 0 |
| 4 | GLO | 0 | 0 | 0 |
| 5 | HAR | 0 | 0 | 0 |
| 6 | LEI | 0 | 0 | 0 |
| 7 | NEW | 0 | 0 | 0 |
| 8 | NOR | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SAL | 0 | 0 | 0 |
| 10 | SAR | 0 | 0 | 0 |