AtlantaBraves
- 48-30
- 1° en División Este LN
Estadísticas de Bateo Atlanta Braves 2026
Líderes
Jugador - Total
| Nombre |
|---|
| Matt Olson 1B |
| Ozzie Albies 2B |
| Austin Riley 3B |
| Mauricio Dubon SS |
| Michael Harris II CF |
| Drake Baldwin C |
| Ronald Acuna Jr. RF |
| Mike Yastrzemski LF |
| Dominic Smith DH |
| Jorge Mateo SS |
| Eli White RF |
| Ha-Seong Kim SS |
| Sandy Leon C |
| Jonah Heim C * |
| Chadwick Tromp C |
| Jose Azocar RF |
| Kyle Farmer DH |
| Sean Murphy C |
| Austin Wynns C * |
| Rowdy Tellez 1B |
| Joey Bart C * |
| James Jarvis SS |
| Jair Camargo C |
| Luke Williams SS |
| Total |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | BB | K | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | 303 | 53 | 81 | 19 | 0 | 20 | 52 | 160 | 34 | 77 | 2 | .267 | .340 | .528 | .868 | 3.0 |
| 78 | 299 | 51 | 84 | 14 | 0 | 12 | 42 | 134 | 24 | 39 | 1 | .281 | .334 | .448 | .782 | 2.4 |
| 78 | 283 | 31 | 61 | 12 | 1 | 8 | 36 | 99 | 26 | 92 | 4 | .216 | .293 | .350 | .643 | 0.4 |
| 74 | 276 | 32 | 73 | 14 | 2 | 8 | 43 | 115 | 19 | 44 | 1 | .264 | .316 | .417 | .733 | 1.8 |
| 72 | 261 | 37 | 81 | 13 | 0 | 14 | 42 | 136 | 12 | 56 | 4 | .310 | .342 | .521 | .863 | 2.7 |
| 55 | 218 | 42 | 59 | 6 | 0 | 14 | 39 | 107 | 24 | 62 | 1 | .271 | .352 | .491 | .843 | 2.0 |
| 53 | 195 | 31 | 49 | 10 | 1 | 7 | 22 | 82 | 35 | 52 | 15 | .251 | .373 | .421 | .793 | 0.9 |
| 71 | 193 | 27 | 44 | 9 | 1 | 4 | 19 | 67 | 20 | 54 | 1 | .228 | .313 | .347 | .661 | 0.5 |
| 64 | 171 | 26 | 48 | 5 | 1 | 6 | 31 | 73 | 11 | 25 | 0 | .281 | .319 | .427 | .746 | 0.6 |
| 50 | 105 | 25 | 28 | 5 | 0 | 4 | 11 | 45 | 6 | 33 | 7 | .267 | .306 | .429 | .735 | 0.8 |
| 48 | 98 | 12 | 22 | 4 | 1 | 3 | 14 | 37 | 6 | 22 | 3 | .224 | .274 | .378 | .651 | 0.8 |
| 22 | 62 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 7 | 18 | 1 | .081 | .174 | .081 | .255 | -0.8 |
| 21 | 44 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 18 | 0 | .091 | .091 | .091 | .182 | -0.5 |
| 12 | 39 | 4 | 9 | 4 | 0 | 1 | 8 | 16 | 5 | 5 | 0 | .231 | .311 | .410 | .721 | -0.2 |
| 12 | 25 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 7 | 0 | .200 | .192 | .240 | .432 | -0.2 |
| 9 | 15 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 3 | 1 | .333 | .375 | .467 | .842 | 0.3 |
| 10 | 14 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 4 | 0 | .286 | .267 | .357 | .624 | -0.1 |
| 4 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | .071 | .071 | .071 | .143 | -0.3 |
| 6 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | .071 | .071 | .071 | .143 | -0.1 |
| 6 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 3 | 0 | .200 | .200 | .500 | .700 | 0.0 |
| 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | -0.2 |
| 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 | -0.1 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | 1.500 | 0.1 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | 1.000 | -0.1 |
| 78 | 2653 | 383 | 668 | 120 | 7 | 102 | 373 | 1108 | 231 | 627 | 41 | .252 | .316 | .418 | .733 |
Expandidas - Total
| Nombre |
|---|
| Matt Olson 1B |
| Ozzie Albies 2B |
| Austin Riley 3B |
| Mauricio Dubon SS |
| Michael Harris II CF |
| Drake Baldwin C |
| Ronald Acuna Jr. RF |
| Mike Yastrzemski LF |
| Dominic Smith DH |
| Jorge Mateo SS |
| Eli White RF |
| Ha-Seong Kim SS |
| Sandy Leon C |
| Jonah Heim C * |
| Chadwick Tromp C |
| Jose Azocar RF |
| Kyle Farmer DH |
| Sean Murphy C |
| Austin Wynns C * |
| Rowdy Tellez 1B |
| Joey Bart C * |
| James Jarvis SS |
| Jair Camargo C |
| Luke Williams SS |
| Total |
| J | AB | RC | RC/27 | BB/PA | BB/K | ISOP | SECA | P/PA | XBH | PA | AB/HR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | 303 | 55.4 | 6.6 | .100 | 0.44 | .261 | .380 | 4.33 | 39 | 341 | 15.2 | .267 | .340 | .528 | .868 |
| 78 | 299 | 45.6 | 5.4 | .072 | 0.62 | .167 | .241 | 3.55 | 26 | 335 | 24.9 | .281 | .334 | .448 | .782 |
| 78 | 283 | 29.1 | 3.4 | .082 | 0.28 | .134 | .237 | 4.03 | 21 | 317 | 35.4 | .216 | .293 | .350 | .643 |
| 74 | 276 | 35.5 | 4.6 | .064 | 0.43 | .152 | .217 | 3.74 | 24 | 298 | 34.5 | .264 | .316 | .417 | .733 |
| 72 | 261 | 45.6 | 6.7 | .044 | 0.21 | .211 | .268 | 3.61 | 27 | 275 | 18.6 | .310 | .342 | .521 | .863 |
| 55 | 218 | 36.0 | 5.8 | .097 | 0.39 | .220 | .330 | 3.82 | 20 | 247 | 15.6 | .271 | .352 | .491 | .843 |
| 53 | 195 | 34.3 | 6.0 | .148 | 0.67 | .169 | .390 | 4.06 | 18 | 236 | 27.9 | .251 | .373 | .421 | .793 |
| 71 | 193 | 22.4 | 4.0 | .092 | 0.37 | .119 | .228 | 4.18 | 14 | 217 | 48.3 | .228 | .313 | .347 | .661 |
| 64 | 171 | 23.3 | 4.7 | .058 | 0.44 | .146 | .211 | 3.71 | 12 | 189 | 28.5 | .281 | .319 | .427 | .746 |
| 50 | 105 | 14.1 | 4.8 | .054 | 0.18 | .162 | .276 | 3.95 | 9 | 111 | 26.3 | .267 | .306 | .429 | .735 |
| 48 | 98 | 10.8 | 3.7 | .057 | 0.27 | .153 | .245 | 3.90 | 8 | 106 | 32.7 | .224 | .274 | .378 | .651 |
| 22 | 62 | -1.3 | -0.6 | .101 | 0.39 | .000 | .129 | 4.14 | 0 | 69 | 0.0 | .081 | .174 | .081 | .255 |
| 21 | 44 | -2.1 | -1.4 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 4.05 | 0 | 44 | 0.0 | .091 | .091 | .091 | .182 |
| 12 | 39 | 5.1 | 4.3 | .111 | 1.00 | .179 | .308 | 3.56 | 5 | 45 | 39.0 | .231 | .311 | .410 | .721 |
| 12 | 25 | 0.9 | 1.1 | .000 | 0.00 | .040 | .040 | 3.78 | 1 | 27 | 0.0 | .200 | .192 | .240 | .432 |
| 9 | 15 | 2.8 | 7.6 | .063 | 0.33 | .133 | .267 | 3.88 | 2 | 16 | 0.0 | .333 | .375 | .467 | .842 |
| 10 | 14 | 1.4 | 3.5 | .000 | 0.00 | .071 | .071 | 3.33 | 1 | 15 | 0.0 | .286 | .267 | .357 | .624 |
| 4 | 14 | -1.2 | -2.3 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 3.14 | 0 | 14 | 0.0 | .071 | .071 | .071 | .143 |
| 6 | 14 | -0.8 | -1.7 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 3.43 | 0 | 14 | 0.0 | .071 | .071 | .071 | .143 |
| 6 | 10 | 1.1 | 3.7 | .000 | 0.00 | .300 | .300 | 4.50 | 1 | 10 | 10.0 | .200 | .200 | .500 | .700 |
| 3 | 7 | -0.7 | -2.7 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 3.43 | 0 | 7 | 0.0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2 | 5 | 0.1 | 0.7 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 5.20 | 0 | 5 | 0.0 | .200 | .200 | .200 | .400 |
| 1 | 2 | 0.8 | 20.7 | .000 | 0.00 | .500 | .500 | 3.50 | 1 | 2 | 0.0 | .500 | .500 | 1.000 | 1.500 |
| 2 | 0 | 0.3 | 0.0 | 1.000 | 0.00 | .000 | .000 | 4.00 | 0 | 1 | 0.0 | .000 | 1.000 | .000 | 1.000 |
| 78 | 2653 | 357.0 | 4.7 | .079 | 0.37 | .166 | .262 | 3.89 | 229 | 2941 | 26.0 | .252 | .316 | .418 | .733 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- AB:Al Bat
- R:Carreras
- H:Aciertos
- 2B:Dobles
- 3B:Triples
- HR:Cuadrangulares
- Empujadas:Empujadas
- TB:Bases totales
- BB:Bases por bolas
- K:Ponches
- SB:Bases robadas
- AVG:Promedio de Bateo
- Porcentaje en base:Porcentaje en base
- SLG:Porcentaje de slugging
- OPS:OPS = OBP + SLG
- RC:Carreras creadas
- RC/27:Carreras creadas cada 27 outs
- BB/PA:Bases por bolas por apariciones al plato
- BB/K:Relación bases por bola/ponches
- ISOP:Potencia aislada
- SECA:Promedio Secundario
- P/PA:Lanzamientos por aparición al plato
- XBH:Extrabase
- PA:Apariciones al plato
- AB/HR:Al bat por Home run
- TB:Bases totales
- OBA:Promedio de bateo del oponente
- OOBP:Porcentaje en base de los rivales
- OSLUG:Porcentaje de slugging de los rivales
- OOPS:Porcentaje de OBP + SLG
- WAR:Triunfos ofensivos sobre reemplazo