DetroitTigers
- 55-59
- 4° en Div Central LA
Estadísticas de Bateo Detroit Tigers 2026
Líderes
Jugador - Total
| Nombre |
|---|
| Kevin McGonigle SS |
| Riley Greene LF |
| Dillon Dingler C |
| Spencer Torkelson 1B |
| Colt Keith 3B |
| Zach McKinstry 2B |
| Matt Vierling CF |
| Kerry Carpenter RF |
| Gleyber Torres 2B |
| Hao-Yu Lee 2B |
| Wenceel Perez RF |
| Javier Baez SS |
| Jahmai Jones DH * |
| Jake Rogers C * |
| James Outman CF * |
| Ben Malgeri RF |
| Gage Workman 3B * |
| Parker Meadows CF |
| Zack Short SS * |
| Eduardo Valencia C |
| Max Clark CF |
| Jace Jung 3B |
| Trei Cruz CF |
| Total |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | BB | K | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 419 | 71 | 118 | 20 | 3 | 11 | 42 | 177 | 71 | 68 | 11 | .282 | .388 | .422 | .810 | 5.2 |
| 112 | 406 | 61 | 112 | 24 | 1 | 16 | 54 | 186 | 59 | 125 | 3 | .276 | .368 | .458 | .826 | 2.1 |
| 105 | 397 | 61 | 109 | 22 | 2 | 25 | 75 | 210 | 27 | 97 | 0 | .275 | .339 | .529 | .868 | 4.5 |
| 113 | 390 | 50 | 85 | 19 | 0 | 20 | 58 | 164 | 46 | 139 | 0 | .218 | .306 | .421 | .726 | -0.1 |
| 104 | 301 | 41 | 81 | 13 | 4 | 8 | 29 | 126 | 19 | 61 | 5 | .269 | .317 | .419 | .736 | 1.1 |
| 89 | 270 | 28 | 59 | 12 | 3 | 4 | 23 | 89 | 29 | 49 | 1 | .219 | .295 | .330 | .624 | 0.7 |
| 92 | 266 | 24 | 55 | 13 | 3 | 5 | 31 | 89 | 19 | 49 | 4 | .207 | .255 | .335 | .590 | -0.9 |
| 81 | 231 | 27 | 48 | 5 | 2 | 13 | 36 | 96 | 18 | 75 | 0 | .208 | .276 | .416 | .692 | -0.5 |
| 57 | 209 | 37 | 56 | 8 | 0 | 7 | 29 | 85 | 39 | 50 | 0 | .268 | .387 | .407 | .794 | 1.8 |
| 71 | 192 | 17 | 51 | 10 | 1 | 6 | 27 | 81 | 9 | 51 | 1 | .266 | .296 | .422 | .717 | 0.4 |
| 53 | 161 | 22 | 29 | 4 | 1 | 7 | 17 | 56 | 14 | 29 | 3 | .180 | .246 | .348 | .594 | -0.7 |
| 29 | 100 | 16 | 28 | 6 | 0 | 2 | 11 | 40 | 3 | 20 | 1 | .280 | .305 | .400 | .705 | -0.3 |
| 57 | 95 | 7 | 13 | 2 | 0 | 2 | 7 | 21 | 10 | 35 | 0 | .137 | .219 | .221 | .440 | -1.2 |
| 34 | 93 | 11 | 15 | 2 | 1 | 3 | 9 | 28 | 13 | 31 | 1 | .161 | .266 | .301 | .567 | -0.1 |
| 39 | 91 | 13 | 16 | 0 | 1 | 5 | 14 | 33 | 5 | 41 | 2 | .176 | .227 | .363 | .589 | -0.2 |
| 21 | 41 | 6 | 11 | 2 | 0 | 1 | 7 | 16 | 8 | 10 | 0 | .268 | .380 | .390 | .770 | 0.3 |
| 16 | 38 | 3 | 6 | 3 | 0 | 2 | 5 | 15 | 0 | 16 | 0 | .158 | .158 | .395 | .553 | -0.5 |
| 12 | 36 | 3 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 12 | 2 | 10 | 3 | .250 | .308 | .333 | .641 | 0.1 |
| 23 | 36 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 7 | 12 | 0 | .167 | .304 | .222 | .527 | 0.1 |
| 12 | 34 | 9 | 14 | 3 | 0 | 4 | 11 | 29 | 0 | 9 | 0 | .412 | .429 | .853 | 1.282 | 0.8 |
| 5 | 19 | 4 | 7 | 2 | 0 | 1 | 3 | 12 | 4 | 7 | 0 | .368 | .500 | .632 | 1.132 | 0.5 |
| 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | .167 | .375 | .167 | .542 | 0.0 |
| 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | -0.3 |
| 114 | 3836 | 515 | 929 | 173 | 23 | 142 | 492 | 1574 | 404 | 988 | 35 | .242 | .319 | .410 | .729 |
Expandidas - Total
| Nombre |
|---|
| Kevin McGonigle SS |
| Riley Greene LF |
| Dillon Dingler C |
| Spencer Torkelson 1B |
| Colt Keith 3B |
| Zach McKinstry 2B |
| Matt Vierling CF |
| Kerry Carpenter RF |
| Gleyber Torres 2B |
| Hao-Yu Lee 2B |
| Wenceel Perez RF |
| Javier Baez SS |
| Jahmai Jones DH * |
| Jake Rogers C * |
| James Outman CF * |
| Ben Malgeri RF |
| Gage Workman 3B * |
| Parker Meadows CF |
| Zack Short SS * |
| Eduardo Valencia C |
| Max Clark CF |
| Jace Jung 3B |
| Trei Cruz CF |
| Total |
| J | AB | RC | RC/27 | BB/PA | BB/K | ISOP | SECA | P/PA | XBH | PA | AB/HR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 419 | 75.7 | 6.7 | .143 | 1.04 | .141 | .334 | 4.04 | 34 | 495 | 38.1 | .282 | .388 | .422 | .810 |
| 112 | 406 | 68.5 | 6.0 | .125 | 0.47 | .182 | .333 | 4.18 | 41 | 473 | 25.4 | .276 | .368 | .458 | .826 |
| 105 | 397 | 68.1 | 6.1 | .061 | 0.28 | .254 | .322 | 3.89 | 49 | 442 | 15.9 | .275 | .339 | .529 | .868 |
| 113 | 390 | 49.4 | 4.2 | .103 | 0.33 | .203 | .318 | 4.18 | 39 | 446 | 19.5 | .218 | .306 | .421 | .726 |
| 104 | 301 | 39.7 | 4.7 | .058 | 0.31 | .150 | .229 | 3.68 | 25 | 325 | 37.6 | .269 | .317 | .419 | .736 |
| 89 | 270 | 25.3 | 3.0 | .095 | 0.59 | .111 | .204 | 3.77 | 19 | 305 | 67.5 | .219 | .295 | .330 | .624 |
| 92 | 266 | 21.9 | 2.6 | .065 | 0.39 | .128 | .207 | 3.77 | 21 | 291 | 53.2 | .207 | .255 | .335 | .590 |
| 81 | 231 | 27.3 | 3.9 | .069 | 0.24 | .208 | .286 | 3.93 | 20 | 259 | 17.8 | .208 | .276 | .416 | .692 |
| 57 | 209 | 35.8 | 6.1 | .154 | 0.78 | .139 | .325 | 4.22 | 15 | 253 | 29.9 | .268 | .387 | .407 | .794 |
| 71 | 192 | 23.6 | 4.3 | .044 | 0.18 | .156 | .198 | 3.49 | 17 | 204 | 32.0 | .266 | .296 | .422 | .717 |
| 53 | 161 | 13.9 | 2.8 | .080 | 0.48 | .168 | .267 | 3.73 | 12 | 175 | 23.0 | .180 | .246 | .348 | .594 |
| 29 | 100 | 11.2 | 3.9 | .029 | 0.15 | .120 | .150 | 3.31 | 8 | 105 | 50.0 | .280 | .305 | .400 | .705 |
| 57 | 95 | 1.9 | 0.6 | .095 | 0.29 | .084 | .168 | 3.68 | 4 | 105 | 47.5 | .137 | .219 | .221 | .440 |
| 34 | 93 | 8.4 | 2.8 | .118 | 0.42 | .140 | .290 | 3.95 | 6 | 110 | 31.0 | .161 | .266 | .301 | .567 |
| 39 | 91 | 7.4 | 2.6 | .052 | 0.12 | .187 | .253 | 4.06 | 6 | 97 | 18.2 | .176 | .227 | .363 | .589 |
| 21 | 41 | 7.0 | 6.1 | .160 | 0.80 | .122 | .317 | 3.80 | 3 | 50 | 41.0 | .268 | .380 | .390 | .770 |
| 16 | 38 | 2.3 | 2.0 | .000 | 0.00 | .237 | .237 | 3.74 | 5 | 38 | 19.0 | .158 | .158 | .395 | .553 |
| 12 | 36 | 4.4 | 4.4 | .051 | 0.20 | .083 | .222 | 4.18 | 2 | 39 | 0.0 | .250 | .308 | .333 | .641 |
| 23 | 36 | 3.3 | 2.8 | .152 | 0.58 | .056 | .250 | 4.61 | 2 | 46 | 0.0 | .167 | .304 | .222 | .527 |
| 12 | 34 | 9.8 | 12.0 | .000 | 0.00 | .441 | .441 | 3.86 | 7 | 35 | 8.5 | .412 | .429 | .853 | 1.282 |
| 5 | 19 | 5.8 | 13.1 | .167 | 0.57 | .263 | .474 | 4.63 | 3 | 24 | 19.0 | .368 | .500 | .632 | 1.132 |
| 3 | 6 | 0.7 | 3.6 | .250 | 2.00 | .000 | .333 | 4.13 | 0 | 8 | 0.0 | .167 | .375 | .167 | .542 |
| 2 | 5 | -0.5 | -2.8 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 4.20 | 0 | 5 | 0.0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 114 | 3836 | 509.9 | 4.5 | .093 | 0.41 | .168 | .278 | 3.93 | 338 | 4330 | 27.0 | .242 | .319 | .410 | .729 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- AB:Al Bat
- R:Carreras
- H:Aciertos
- 2B:Dobles
- 3B:Triples
- HR:Cuadrangulares
- Empujadas:Empujadas
- TB:Bases totales
- BB:Bases por bolas
- K:Ponches
- SB:Bases robadas
- AVG:Promedio de Bateo
- Porcentaje en base:Porcentaje en base
- SLG:Porcentaje de slugging
- OPS:OPS = OBP + SLG
- RC:Carreras creadas
- RC/27:Carreras creadas cada 27 outs
- BB/PA:Bases por bolas por apariciones al plato
- BB/K:Relación bases por bola/ponches
- ISOP:Potencia aislada
- SECA:Promedio Secundario
- P/PA:Lanzamientos por aparición al plato
- XBH:Extrabase
- PA:Apariciones al plato
- AB/HR:Al bat por Home run
- TB:Bases totales
- OBA:Promedio de bateo del oponente
- OOBP:Porcentaje en base de los rivales
- OSLUG:Porcentaje de slugging de los rivales
- OOPS:Porcentaje de OBP + SLG
- WAR:Triunfos ofensivos sobre reemplazo