SeattleMariners
- 17-19
- 2° en Div Oeste LA
Estadísticas de Bateo Seattle Mariners 2026
Líderes
Jugador - Total
| Nombre |
|---|
| Julio Rodriguez CF |
| Josh Naylor 1B |
| Cal Raleigh C |
| Randy Arozarena LF |
| Cole Young 2B |
| J.P. Crawford SS |
| Luke Raley RF |
| Leo Rivas 3B |
| Dominic Canzone RF |
| Brendan Donovan 3B |
| Mitch Garver C |
| Rob Refsnyder RF |
| Connor Joe 1B |
| Victor Robles RF |
| Will Wilson 3B |
| Jhonny Pereda C |
| Ryan Bliss 2B |
| Patrick Wisdom 1B |
| Total |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | BB | K | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 142 | 17 | 38 | 7 | 0 | 4 | 16 | 57 | 13 | 34 | 3 | .268 | .338 | .401 | .739 | 0.7 |
| 33 | 130 | 8 | 29 | 3 | 0 | 4 | 17 | 44 | 11 | 24 | 4 | .223 | .287 | .338 | .625 | -0.4 |
| 33 | 129 | 13 | 24 | 4 | 0 | 7 | 18 | 49 | 16 | 43 | 2 | .186 | .272 | .380 | .652 | 0.5 |
| 36 | 128 | 24 | 35 | 9 | 1 | 3 | 12 | 55 | 17 | 34 | 8 | .273 | .367 | .430 | .796 | 1.1 |
| 36 | 128 | 20 | 33 | 4 | 1 | 3 | 19 | 48 | 11 | 33 | 2 | .258 | .324 | .375 | .699 | 1.5 |
| 28 | 96 | 16 | 20 | 3 | 0 | 3 | 9 | 32 | 22 | 18 | 1 | .208 | .367 | .333 | .700 | 0.2 |
| 32 | 91 | 12 | 23 | 4 | 1 | 6 | 16 | 47 | 6 | 36 | 0 | .253 | .313 | .516 | .830 | 0.3 |
| 30 | 85 | 8 | 12 | 1 | 1 | 0 | 7 | 15 | 13 | 33 | 2 | .141 | .275 | .176 | .451 | -0.5 |
| 30 | 74 | 11 | 20 | 7 | 0 | 3 | 12 | 36 | 7 | 19 | 1 | .270 | .337 | .486 | .824 | 0.5 |
| 18 | 56 | 7 | 17 | 3 | 0 | 3 | 8 | 29 | 9 | 12 | 1 | .304 | .437 | .518 | .954 | 0.7 |
| 16 | 43 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 10 | 15 | 0 | .186 | .340 | .209 | .549 | 0.1 |
| 20 | 42 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 12 | 4 | 11 | 0 | .143 | .213 | .286 | .498 | -0.1 |
| 9 | 19 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | 3 | 6 | 1 | .211 | .318 | .421 | .739 | 0.1 |
| 5 | 13 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | .231 | .231 | .308 | .538 | -0.2 |
| 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | .200 | .333 | .800 | 1.133 | 0.0 |
| 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | -0.1 |
| 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | -0.1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 |
| 36 | 1187 | 148 | 273 | 48 | 4 | 40 | 144 | 449 | 143 | 326 | 26 | .230 | .321 | .378 | .699 |
Expandidas - Total
| Nombre |
|---|
| Julio Rodriguez CF |
| Josh Naylor 1B |
| Cal Raleigh C |
| Randy Arozarena LF |
| Cole Young 2B |
| J.P. Crawford SS |
| Luke Raley RF |
| Leo Rivas 3B |
| Dominic Canzone RF |
| Brendan Donovan 3B |
| Mitch Garver C |
| Rob Refsnyder RF |
| Connor Joe 1B |
| Victor Robles RF |
| Will Wilson 3B |
| Jhonny Pereda C |
| Ryan Bliss 2B |
| Patrick Wisdom 1B |
| Total |
| J | AB | RC | RC/27 | BB/PA | BB/K | ISOP | SECA | P/PA | XBH | PA | AB/HR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 142 | 19.6 | 5.0 | .083 | 0.38 | .134 | .239 | 3.98 | 11 | 157 | 35.5 | .268 | .338 | .401 | .739 |
| 33 | 130 | 11.9 | 3.0 | .077 | 0.46 | .115 | .215 | 3.20 | 7 | 143 | 32.5 | .223 | .287 | .338 | .625 |
| 33 | 129 | 13.6 | 3.3 | .109 | 0.37 | .194 | .326 | 4.41 | 11 | 147 | 18.4 | .186 | .272 | .380 | .652 |
| 36 | 128 | 21.9 | 6.0 | .113 | 0.50 | .156 | .344 | 4.11 | 13 | 150 | 42.7 | .273 | .367 | .430 | .796 |
| 36 | 128 | 15.8 | 4.3 | .077 | 0.33 | .117 | .203 | 4.06 | 8 | 142 | 42.7 | .258 | .324 | .375 | .699 |
| 28 | 96 | 13.0 | 4.4 | .183 | 1.22 | .125 | .354 | 4.18 | 6 | 120 | 32.0 | .208 | .367 | .333 | .700 |
| 32 | 91 | 14.5 | 5.7 | .061 | 0.17 | .264 | .319 | 3.84 | 11 | 99 | 15.2 | .253 | .313 | .516 | .830 |
| 30 | 85 | 4.8 | 1.7 | .126 | 0.39 | .035 | .212 | 4.50 | 2 | 103 | 0.0 | .141 | .275 | .176 | .451 |
| 30 | 74 | 12.4 | 6.0 | .084 | 0.37 | .216 | .311 | 3.83 | 10 | 83 | 24.7 | .270 | .337 | .486 | .824 |
| 18 | 56 | 13.4 | 8.8 | .127 | 0.75 | .214 | .375 | 3.68 | 6 | 71 | 18.7 | .304 | .437 | .518 | .954 |
| 16 | 43 | 4.1 | 3.2 | .189 | 0.67 | .023 | .256 | 4.34 | 1 | 53 | 0.0 | .186 | .340 | .209 | .549 |
| 20 | 42 | 2.5 | 1.8 | .085 | 0.36 | .143 | .238 | 3.72 | 2 | 47 | 21.0 | .143 | .213 | .286 | .498 |
| 9 | 19 | 2.5 | 4.3 | .136 | 0.50 | .211 | .421 | 4.32 | 2 | 22 | 19.0 | .211 | .318 | .421 | .739 |
| 5 | 13 | 1.0 | 2.8 | .000 | 0.00 | .077 | .154 | 4.08 | 1 | 13 | 0.0 | .231 | .231 | .308 | .538 |
| 2 | 5 | 1.4 | 9.1 | .167 | 1.00 | .600 | .800 | 4.17 | 1 | 6 | 5.0 | .200 | .333 | .800 | 1.133 |
| 1 | 3 | -0.3 | -2.8 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 3.67 | 0 | 3 | 0.0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 1 | 2 | -0.2 | -2.9 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 4.50 | 0 | 2 | 0.0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 1 | 1 | -0.1 | -2.9 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 3.00 | 0 | 1 | 0.0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 36 | 1187 | 151.4 | 4.3 | .105 | 0.44 | .148 | .281 | 4.00 | 92 | 1362 | 29.7 | .230 | .321 | .378 | .699 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- AB:Al Bat
- R:Carreras
- H:Aciertos
- 2B:Dobles
- 3B:Triples
- HR:Cuadrangulares
- Empujadas:Empujadas
- TB:Bases totales
- BB:Bases por bolas
- K:Ponches
- SB:Bases robadas
- AVG:Promedio de Bateo
- Porcentaje en base:Porcentaje en base
- SLG:Porcentaje de slugging
- OPS:OPS = OBP + SLG
- RC:Carreras creadas
- RC/27:Carreras creadas cada 27 outs
- BB/PA:Bases por bolas por apariciones al plato
- BB/K:Relación bases por bola/ponches
- ISOP:Potencia aislada
- SECA:Promedio Secundario
- P/PA:Lanzamientos por aparición al plato
- XBH:Extrabase
- PA:Apariciones al plato
- AB/HR:Al bat por Home run
- TB:Bases totales
- OBA:Promedio de bateo del oponente
- OOBP:Porcentaje en base de los rivales
- OSLUG:Porcentaje de slugging de los rivales
- OOPS:Porcentaje de OBP + SLG
- WAR:Triunfos ofensivos sobre reemplazo