Arizona Diamondbacks en Texas Rangers
Bateo de Diamondbacks
| hitters |
|---|
K. Marte2B |
R. WaldschmidtCF-LF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .215 | .271 | .367 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | .266 | .377 | .504 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .218 | .338 | .353 |
| 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | .274 | .329 | .452 |
| 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .331 | .354 | .561 |
| 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .194 | .270 | .239 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .192 | .267 | .372 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .198 | .247 | .349 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .269 | .307 | .380 |
| 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .216 | .268 | .338 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .278 | .316 | .389 |
| 36 | 5 | 10 | 5 | 0 | 8 | 6 |
a-reached por error por Del Castillo en la 8o
- Bateando
- 2BArenado 2 (6, Winn, Latz); Gurriel Jr. (3, Winn); Carroll (10, Latz)
- RBIArenado 2 (20), Vargas 2 (28), Gurriel Jr. (6)
- SFArenado
- Team LOB13
- Team RISP3-16 (Arenado 1-3, Marte 0-1, Vargas 1-4, Gurriel Jr. 1-1, Perdomo 0-2, Del Castillo 0-1, Moreno 0-2, Waldschmidt 0-2)
- Corrido de bases
- CSWaldschmidt (1, 2o base de Rocker/Jansen)
- SBCarroll (5, 2o base de Rocker/Jansen); Moreno (1, 2o base de Quantrill/Jansen); Fernandez (3, 2o base de Alexander/Jansen)
Bateo de Rangers
- Bateando
- 2BJung (13, Nelson); Duran (8, Sewald)
- HRBurger (7, 5o entrada ante Nelson 2 en base, 1 Out)
- RBIJansen (9), Burger 4 (27), Duran (16)
- 2Out RBIBurger; Jansen, D; Duran, E.
- Team LOB4
- Team RISP3-4 (Jansen 1-1, Burger 2-2, Carter 0-1)
- Fildeo
- ESeager (3, fielding)
- PBJansen
Pitcheo de Diamondbacks
| pitchers |
|---|
P. Sewald(L, 0-4, B, 1) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 8 | 1 | 88-64 | 5.40 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14-9 | 3.71 |
| 0.2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 20-12 | 4.70 |
| 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 1.93 |
| 8.2 | 8 | 6 | 6 | 1 | 10 | 1 | 123-86 |
- Pitcheo
- HBPOsuna (by Nelson)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosSewald 4/6; Ginkel 3/3; Morillo 2/1; Nelson 18/26
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoSewald-4-2-2-4; Ginkel-3-0-4-1; Morillo-0-0-0-1; Nelson-10-18-19-17
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasSewald 0-1; Ginkel 0-2; Nelson 3-10
- Marcadores de juegosR Nelson 65
Pitcheo de Rangers
| pitchers |
|---|
C. Winn(H, 5) |
J. Beeks(H, 5) |
P. Gray(H, 1) |
T. Alexander(H, 4) |
J. Latz(B, 2) |
C. Quantrill(W, 2-0) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 97-59 | 4.34 |
| 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9-8 | 4.76 |
| 0.1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 23-13 | 2.95 |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11-9 | 0.87 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 21-13 | 2.14 |
| 0.0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 22-13 | 2.08 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16-10 | 3.77 |
| 9.0 | 10 | 5 | 5 | 8 | 6 | 0 | 199-125 |
- Pitcheo
- WPLatz
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosBeeks 1/4; Quantrill 1/4; Alexander 2/5; Winn 6/5; Latz 2/4; Gray 1/2; Rocker 8/21
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoBeeks-4-0-7-2; Quantrill-6-0-1-3; Alexander-3-3-4-3; Winn-0-1-3-4; Latz-3-2-5-3; Gray-1-0-6-2; Rocker-18-5-22-14
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasBeeks 1-0; Quantrill 0-2; Alexander 3-0; Winn 1-1; Gray 1-1; Rocker 4-7
- Marcadores de juegosK Rocker 60
Anotaciones
Entrada | ARI | TEX | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | Burger bateó un jonrón al jardín derecho (370 pies), Carter anotó y Osuna anotó. | 0 | 3 | ||
| 6° | Gurriel Jr. bateó un doble al jardín central, Arenado anotó. | 1 | 3 | ||
| 7° | Arenado bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Marte anotó, Carroll a tercera. | 2 | 3 | ||
| 9° | Arenado bateó un doble al jardín izquierdo, Carroll anotó, Perdomo a tercera. | 3 | 3 | ||
| 9° | Vargas bateó sencillo al jardín izquierdo, Perdomo anotó y Arenado anotó. | 5 | 3 | ||
| 9° | Duran bateó un doble al jardín izquierdo, Jung anotó. | 5 | 4 | ||
| 9° | Burger bateó sencillo al jardín izquierdo, Duran anotó, Osuna a segunda. | 5 | 5 | ||
| 9° | Jansen bateó sencillo al jardín izquierdo, Osuna anotó, Burger a segunda. | 5 | 6 | ||
Videos de ARI @ TEX
¡Final de locura! Rangers dejan tendidos a los D-backs
Jake Burger adelanta a Texas con jonrón en el 5to
TEX ganó la serie 2-1
Información del partido
Globe Life Field
7:05 PM, 13 de Mayo, 2026
Arlington, Texas
Asistencia: 26,049
Duración:3:07
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jansen Visconti
- Árbitro de primera base - Andy Fletcher
- Árbitro de segunda base - Alex Tosi
- Árbitro de tercera base - Cory Blaser
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 25 | 17 | .595 | - | G1 |
| Los Angeles | 25 | 18 | .581 | 0.5 | G1 |
| Arizona | 20 | 22 | .476 | 5 | P2 |
| San Francisco | 18 | 25 | .419 | 7.5 | P1 |
| Colorado | 17 | 26 | .395 | 8.5 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 22 | 20 | .524 | - | G1 |
| Texas | 21 | 22 | .488 | 1.5 | G2 |
| Seattle | 21 | 23 | .477 | 2 | P1 |
| Houston | 17 | 27 | .386 | 6 | G1 |
| Los Angeles | 16 | 28 | .364 | 7 | P3 |

