New York Yankees en Detroit Tigers
Bateo de Yankees
- Bateando
- 2BDomínguez (6, Mize); Wells (2, Holton)
- HRChisholm Jr. (12, 6o entrada ante Mize 1 en base, 1 Out)
- RBIChisholm Jr. 2 (33), Caballero (27), Wells (8)
- 2Out RBIWells, A.
- Team LOB6
- Team RISP0-8 (Goldschmidt 0-1, Bellinger 0-1, Chisholm Jr. 0-1, Caballero 0-1, Domínguez 0-1, Volpe 0-1, Wells 0-1, Rice 0-1)
- Corrido de bases
- CSVolpe (3, 2o base de Mize/Dingler)
- SBDomínguez (4, 3o base de Mize/Dingler); Volpe (7, 2o base de Mize/Dingler)
- Fildeo
- DP2 (Rodón-Goldschmidt , Domínguez-Goldschmidt)
- AssistsBellinger (Greene, R en el plato); Domínguez (Malgeri at 1er base).
Bateo de Tigers
| hitters |
|---|
K. McGonigle3B-SS |
J. JonesDH |
H. Lee2B |
Z. McKinstrySS-2B |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .281 | .388 | .425 |
| 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .272 | .339 | .545 |
| 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .200 | .259 | .344 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .290 | .387 | .442 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .210 | .308 | .408 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .143 | .220 | .231 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .226 | .305 | .471 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .239 | .265 | .358 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .257 | .302 | .371 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .181 | .271 | .271 |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 | .667 |
| 32 | 3 | 8 | 2 | 0 | 3 | 7 |
a-se embasó por base por bolas por Jones en la 6o
b-bateó rodado a primera por Lee en la 6o
- Bateando
- 2BVierling (11, Rodón); Dingler (15, Rodón)
- RBIVierling (27), Dingler (56)
- 2Out RBIDingler.
- Team LOB5
- Team RISP3-7 (Vierling 1-1, Greene 0-1, Dingler 1-1, Torkelson 0-1, Keith 0-1, Lee 1-1, McGonigle 0-1)
Pitcheo de Yankees
| pitchers |
|---|
C. Rodon(W, 4-2) |
F. Cruz(H, 12) |
B. Headrick(H, 8) |
D. Bednar(S, 15) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 6 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 87-55 | 3.70 |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17-7 | 2.16 |
| 1.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22-15 | 1.66 |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17-14 | 3.38 |
| 9.0 | 8 | 3 | 3 | 3 | 7 | 0 | 143-91 |
- Pitcheo
- WPRodón
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosRodón 13/22; Cruz 1/3; Bednar 3/4; Headrick 3/6
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoRodón-8-14-18-14; Cruz-2-2-2-1; Bednar-2-3-5-4; Headrick-2-3-5-5
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasRodón 4-5; Cruz 1-0; Bednar 1-3; Headrick 1-2
- Marcadores de juegosC Rodon 47
Pitcheo de Tigers
| pitchers |
|---|
C. Mize(L, 2-5) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 8 | 4 | 4 | 1 | 6 | 1 | 97-65 | 2.95 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 17-12 | 3.50 |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 18-14 | 1.95 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14-9 | 4.45 |
| 9.0 | 9 | 4 | 4 | 2 | 13 | 1 | 146-100 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosFinnegan 4/4; Mize 16/25; De Jesús 2/3; Holton 5/5
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoFinnegan-2-8-4-0; Mize-17-17-13-18; De Jesús-5-1-1-2; Holton-3-4-3-2
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasMize 5-5; De Jesús 1-1; Holton 1-0
- Marcadores de juegosC Mize 42
Anotaciones
Entrada | NYY | DET | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | McKinstry anotó on Rodón wild pitch, Malgeri a segunda por lanzamiento descontrolado de Rodón. | 0 | 1 | ||
| 3° | Dingler bateó sencillo al jardín izquierdo, Malgeri anotó. | 0 | 2 | ||
| 4° | Caballero falló con rodado a tercera, Chisholm Jr. anotó, Jones a segunda. | 1 | 2 | ||
| 6° | Chisholm Jr. bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (403 pies), Goldschmidt anotó. | 3 | 2 | ||
| 6° | Wells bateó un doble al jardín izquierdo, Caballero anotó. | 4 | 2 | ||
| 6° | Vierling bateó un doble al jardín izquierdo, Dingler anotó. | 4 | 3 | ||
Videos de NYY @ DET
Doble de Austin Wells amplía la ventaja de Yankees
Jonrón de Jazz Chisholm Jr. completa la remontada de Yankees
Serie empatada 1-1
Información del partido
Comerica Park
5:40 PM, 23 de Junio, 2026
Detroit, Michigan
Asistencia: 27,157
Duración:2:51
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Alex Mackay
- Árbitro de primera base - Alan Porter
- Árbitro de segunda base - Roberto Ortiz
- Árbitro de tercera base - Jim Wolf
Posiciones Este 2026
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 41 | 37 | .526 | - | G2 |
| Cleveland | 41 | 39 | .513 | 1 | P3 |
| Minnesota | 38 | 43 | .469 | 4.5 | P2 |
| Detroit | 34 | 45 | .430 | 7.5 | P1 |
| Kansas City | 34 | 46 | .425 | 8 | G2 |

