Baltimore Orioles en Detroit Tigers
Bateo de Orioles
| hitters |
|---|
D. BeaversDH-LF |
T. WardLF |
J. JacksonLF-3B |
C. Mayo3B-1B |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .244 | .328 | .348 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .347 | .465 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .136 | .136 | .136 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .219 | .290 | .397 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .249 | .384 | .352 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .248 | .268 | .393 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .226 | .310 | .350 |
| 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .252 | .359 | .397 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .198 | .263 | .409 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .205 | .311 | .327 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .333 |
| 28 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 7 |
- Bateando
- GIDPAlonso; Holliday
- Team LOB3
- Fildeo
- DP1 (Henderson-Holliday-Mayo)
- EMayo (7, throw)
Bateo de Tigers
| hitters |
|---|
H. Lee2B |
C. Keith3B |
J. BaezCF |
J. OutmanPR-CF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | .289 | .393 | .423 |
| 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | .272 | .387 | .391 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .275 | .307 | .440 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .280 | .368 | .461 |
| 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .286 | .366 | .343 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .270 | .336 | .520 |
| 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | .262 | .311 | .409 |
| 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .207 | .300 | .414 |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .206 | .283 | .312 |
| 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | .529 | .556 | 1.235 |
| 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .280 | .302 | .427 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .211 | .322 |
| 41 | 14 | 19 | 14 | 3 | 4 | 7 |
a-bateó sencillo al jardín izquierdo por Greene en la 6o
- Bateando
- 2BBáez (6, Walker); Torres (7, Kremer); McKinstry (9, Tromp)
- 3BKeith (3, Kremer)
- HRTorres (5, 4o entrada ante Kremer 1 en base, 0 Out); Valencia 2 (4, 2o entrada ante Kremer 0 en base, 1 Out, 8o entrada ante Tromp 1 en base, 2 Out)
- RBITorres 5 (23), Torkelson (52), Keith 2 (26), Malgeri (5), Valencia 4 (7), McGonigle (36)
- 2Out RBIMalgeri; Valencia 3; Keith 2; McGonigle.
- SFTorkelson
- GIDPTorkelson
- Team LOB8
- Team RISP8-15 (Torres 2-4, McKinstry 0-1, Greene 0-1, Dingler 0-2, Torkelson 0-1, Keith 1-1, Malgeri 1-1, Valencia 2-2, McGonigle 2-2)
- Fildeo
- DP2 (McGonigle-Torres-Torkelson , Torres-McGonigle-Torkelson)
Pitcheo de Orioles
- Pitcheo
- WPKremer
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosSuárez 4/9; Tromp 3/6; Kremer 11/23; Walker 8/8
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoSuárez-5-5-8-7; Tromp-2-0-1-5; Kremer-9-7-13-16; Walker-3-1-9-6
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasSuárez 0-2; Tromp 1-1; Kremer 3-5; Walker 1-3
- Marcadores de juegosD Kremer 15
Pitcheo de Tigers
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosMadden 1/6; Melton 16/24
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoMadden-1-4-9-4; Melton-16-11-14-16
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasMadden 1-3; Melton 7-7
- Marcadores de juegosT Melton 74
Anotaciones
Entrada | BAL | DET | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Keith bateó un triple al jardín derecho, McGonigle anotó y Greene anotó. | 0 | 2 | ||
| 2° | Valencia bateó un jonrón al jardín izquierdo (416 pies). | 0 | 3 | ||
| 2° | Torres bateó un doble al jardín derecho, Báez anotó y McGonigle anotó. | 0 | 5 | ||
| 3° | Valencia bateó sencillo al jardín central, Keith anotó. | 0 | 6 | ||
| 4° | Torres bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (402 pies), McGonigle anotó. | 0 | 8 | ||
| 5° | McGonigle bateó sencillo al jardín central, Valencia anotó, Báez a tercera. | 0 | 9 | ||
| 6° | Torkelson bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Malgeri anotó. | 0 | 10 | ||
| 7° | Torres falló con rodado a tercera, Outman anotó, McGonigle a tercera. | 0 | 11 | ||
| 7° | Malgeri bateó sencillo al jardín izquierdo, McGonigle anotó. | 0 | 12 | ||
| 8° | Valencia bateó un jonrón al jardín izquierdo (372 pies), McKinstry anotó. | 0 | 14 | ||

