Boston Red Sox en Athletics
Bateo de Red Sox
a-bateó rodado al lanzador por Wong en la 6o
b-falló con elevado al jardín central por Jones en la 7o
- Bateando
- 2BRafaela (26, Juenger)
- HRJones (4, 5o entrada ante Lopez 0 en base, 0 Out)
- RBIJones (12), Sogard (3)
- 2Out RBISogard.
- GIDPWong
- Team LOB13
- Team RISP2-11 (Monasterio 0-1, Wong 0-1, Duran 0-1, González 0-2, Sogard 2-3, Abreu 0-1, Durbin 0-1, Narváez 0-1)
- Fildeo
- EContreras (4, dropped foul ball); Monasterio (4, fielding)
Bateo de Athletics
| hitters |
|---|
N. Kurtz1B |
T. White3B |
H. BolteCF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .272 | .303 | .395 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .260 | .399 | .491 |
| 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .249 | .310 | .334 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .326 | .356 | .372 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .246 | .343 | .470 |
| 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .230 | .283 | .441 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .204 | .237 | .336 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .267 | .340 | .422 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .245 | .326 | .322 |
| 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | .204 | .306 | .320 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .257 | .282 | .400 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .294 | .374 | .477 |
| 33 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 11 |
a-se ponchó tirándole por Thomas en la 6o
b-falló con elevado al jardín central por Williams en la 7o
- Bateando
- 2BButler (11, Chapman)
- HRHeim (11, 2o entrada ante Sandoval 0 en base, 0 Out); Butler (6, 5o entrada ante Sandoval 0 en base, 0 Out)
- RBIHeim (34), Butler (27)
- SHWalton
- Team LOB8
- Team RISP0-5 (Soderstrom 0-2, Wilson 0-1, White 0-2)
- Corrido de bases
- CSBolte (6, 2o base de Sandoval/Wong)
- SBMcNeil (3, 2o base de Slaten/Narváez)
- Fildeo
- DP1 (Williams-Wilson-McNeil)
- EWhite (1, dropped foul ball)
Pitcheo de Red Sox
| pitchers |
|---|
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 92-61 | 3.32 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11-9 | 2.16 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19-15 | 4.61 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13-10 | 2.03 |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12-9 | 1.78 |
| 8.2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 11 | 2 | 147-104 |
- Pitcheo
- HBPKurtz (by Sandoval)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosChapman 3/3; Guerrero 2/3; Whitlock 2/4; Sandoval 14/22; Slaten 5/5
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoChapman-1-2-4-2; Guerrero-1-3-3-2; Whitlock-2-3-2-3; Sandoval-15-18-16-12; Slaten-3-1-7-4
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasChapman 1-0; Guerrero 1-1; Whitlock 1-1; Sandoval 3-4; Slaten 1-2
- Marcadores de juegosP Sandoval 54
Pitcheo de Athletics
| pitchers |
|---|
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 7 | 2 | 1 | 2 | 8 | 1 | 97-63 | 5.79 |
| 1.1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20-10 | 4.70 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 24-14 | 5.06 |
| 1.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22-17 | 4.50 |
| 9.0 | 11 | 2 | 1 | 4 | 12 | 1 | 163-104 |
- Pitcheo
- BLKAlvarado
- HBPMonasterio (by Alvarado)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosAlvarado 2/5; Lopez 11/24; Basso 5/6; Juenger 2/7
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoAlvarado-3-5-5-1; Lopez-14-19-16-14; Basso-6-3-4-4; Juenger-3-0-1-6
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasAlvarado 1-0; Lopez 1-6; Basso 2-0; Juenger 2-2
- Marcadores de juegosJ Lopez 54
Anotaciones
Entrada | BOS | ATH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Heim bateó un jonrón al jardín central (418 pies). | 0 | 1 | ||
| 5° | Jones bateó un jonrón al jardín izquierdo (375 pies). | 1 | 1 | ||
| 5° | Butler bateó un jonrón al jardín central (422 pies). | 1 | 2 | ||
| 6° | Sogard bateó sencillo al jardín central, Durbin anotó. | 2 | 2 | ||

