Miami Marlins en Chicago Cubs
Bateo de Marlins
| hitters |
|---|
O. LopezSS |
J. Sanoja3B-2B |
E. RuizCF-RF |
G. ConineRF-1B |
J. Serna2B |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .228 | .312 | .437 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .303 | .346 | .439 |
| 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .240 | .331 | .456 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .291 | .330 | .452 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .237 | .323 | .367 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .234 | .281 | .397 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .218 | .332 | .376 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .252 | .345 | .474 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .185 | .214 | .259 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .206 | .253 | .375 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .188 | .222 | .313 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .230 | .347 | .357 |
| 35 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 12 |
a-Flied out por Serna, J en la 7o.
- Bateando
- 2BStowers (27, Imanaga)
- HRStowers (20, 6o entrada ante Civale 0 en base, 1 Out)
- RBIStowers (62), Ramírez (24)
- Team LOB6
- Team RISP2-7 (Ruiz 0-1, Conine 0-1, Hernández 0-1, Pauley 0-1, Marsee 0-1, Sanoja 1-1, Ramírez 1-1)
- Corrido de bases
- Picked OffHernández (1er base, Imanaga)
- Fildeo
- EMack (12, catch)
Bateo de Cubs
a-Struck out por Conforto en la 6o.
- Bateando
- 2BSuzuki (31, Petersen); Crow-Armstrong (31, Zuber)
- RBIHapp (68)
- Team LOB9
- Team RISP1-11 (Kelly 0-1, Swanson 0-1, Happ 1-2, Busch 0-1, Suzuki 0-2, Shaw 0-3, Ramirez 0-1)
- Corrido de bases
- SBCrow-Armstrong (39, 2o base de Junk/Ramírez)
Pitcheo de Marlins
| pitchers |
|---|
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 84-59 | 4.31 |
| 0.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11-8 | 5.55 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19-11 | 3.39 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18-11 | 3.11 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14-11 | 4.14 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20-11 | 5.67 |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12-4 | 3.77 |
| 9.2 | 7 | 2 | 1 | 3 | 13 | 0 | 178-115 |
- Pitcheo
- WPJunk
- IBBBusch (by Petersen).; Busch (by Ralston).
- HBPHoerner (by Faucher)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosPetersen 1/5; Zuber 1/4; Ralston 0/3; Faucher 2/5; Junk 12/18; Pérez 1/3; Gibson 2/3
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoPetersen-2-2-4-3; Zuber-3-2-3-3; Ralston-0-0-2-2; Faucher-2-2-5-2; Junk-13-8-27-9; Pérez-2-3-6-0; Gibson-1-0-4-3
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasPetersen 1-1; Zuber 1-1; Ralston 0-2; Faucher 0-1; Junk 3-6; Gibson 1-0
- Marcadores de juegosJ Junk 68
Pitcheo de Cubs
| pitchers |
|---|
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 91-58 | 3.74 |
| 2.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 30-19 | 4.21 |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11-8 | 3.77 |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25-17 | 2.90 |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-3 | 3.95 |
| 10.0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 12 | 1 | 163-105 |
- Pitcheo
- WPZeferjahn
- HBPStowers (by Imanaga); De Los Santos (by Civale)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosCivale 6/8; Rolison 5/5; Zeferjahn 1/1; Palencia 1/4; Imanaga 9/19
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoCivale-8-2-4-5; Rolison-2-3-9-3; Zeferjahn-1-1-0-1; Palencia-2-1-2-3; Imanaga-9-13-25-11
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasCivale 1-3; Rolison 0-2; Zeferjahn 0-1; Palencia 2-1; Imanaga 4-3
- Marcadores de juegosS Imanaga 62
Anotaciones
Entrada | MIA | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Ramírez bateó sencillo al jardín central, Stowers anotó, Sanoja a segunda. | 1 | 0 | ||
| 6° | Stowers bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (372 pies). | 2 | 0 | ||
| 6° | Busch falló por jugada de selección a primera, Crow-Armstrong anotó por error del receptor Mack, Suzuki llegó a salvo en tercera por error. | 2 | 1 | ||
| 6° | Happ bateó sencillo al jardín derecho, Suzuki anotó, Busch a tercera. | 2 | 2 | ||

