Chicago White Sox en Arizona Diamondbacks
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 7 | 4 | 1 | 3 | 90-62 | 4.55 | |
| 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6-1 | 5.02 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12-7 | 3.86 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7-5 | 1.08 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16-8 | 3.06 |
Información del partido
Chase Field
8:40 PM, 22 de Mayo, 2017
Phoenix, Arizona
Asistencia: 18,333
Duración:2:39
- Árbitros:
- Árbitro del plato - John Tumpane
- Árbitro de primera base - Ted Barrett
- Árbitro de segunda base - Angel Hernandez
- Árbitro de tercera base - Lance Barksdale
Anotaciones
Entrada | CHW | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Descalso bateó un jonrón entre el jardín derecho y central, Goldschmidt y Owings anotó. | 0 | 3 | ||
| 5° | L. García bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 3 | ||
| 6° | Goldschmidt bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 4 | ||
| 6° | Fuentes falló por jugada de selección al campocorto, Lamb anotó, Owings a tercera, Descalso llegó a salvo en segunda por error de tiro del campocorto Anderson. | 1 | 5 | ||
Sin información disponible
ARI ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 25 | 22 | .532 | - | G1 |
| Chicago | 23 | 22 | .511 | 1 | G1 |
| Minnesota | 20 | 26 | .435 | 4.5 | P2 |
| Detroit | 20 | 26 | .435 | 4.5 | P1 |
| Kansas City | 19 | 27 | .413 | 5.5 | P6 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 27 | 18 | .600 | - | G2 |
| Los Angeles | 27 | 18 | .600 | - | G3 |
| Arizona | 21 | 23 | .477 | 5.5 | P1 |
| San Francisco | 18 | 27 | .400 | 9 | P3 |
| Colorado | 18 | 28 | .391 | 9.5 | G1 |

