Chicago White Sox en Arizona Diamondbacks
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 8 | 8 | 0 | 7 | 76-53 | 4.82 | |
| 1.2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 22-17 | 1.27 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7-7 | 1.50 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11-8 | 2.65 |
Información del partido
Chase Field
2:40 PM, 24 de Mayo, 2017
Phoenix, Arizona
Asistencia: 18,002
Duración:3:02
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Angel Hernandez
- Árbitro de primera base - Lance Barksdale
- Árbitro de segunda base - John Tumpane
- Árbitro de tercera base - Ted Barrett
Anotaciones
Entrada | CHW | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | L. García bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 0 | ||
| 4° | A. García falló con rodado para doble play, shortstop a segunda a primera, Abreu anotó, Frazier out en segunda. | 2 | 0 | ||
| 4° | Goldschmidt bateó un doble a lo profundo del jardín central, Ahmed anotó. | 2 | 1 | ||
| 4° | Owings bateó sencillo al jardín derecho, Goldschmidt anotó, Owings casado en segunda attempting to advance on play. | 2 | 2 | ||
| 5° | Lamb bateó un jonrón al jardín izquierdo, Drury anotó. | 2 | 4 | ||
| 5° | Ahmed bateó sencillo al jardín central, Peralta y Blanco anotó. | 2 | 6 | ||
| 5° | Owings bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Ahmed anotó. | 2 | 7 | ||
| 5° | Drury bateó sencillo al jardín derecho, Goldschmidt anotó, Descalso a tercera, Drury out corriendo en segunda. | 2 | 8 | ||
| 6° | Abreu bateó un jonrón entre el jardín derecho y central, Cabrera anotó. | 4 | 8 | ||
| 7° | Cabrera falló con rodado a segunda, Smith anotó, Sánchez a segunda. | 5 | 8 | ||
| 7° | Abreu bateó sencillo al jardín central, Sánchez anotó. | 6 | 8 | ||
Sin información disponible
ARI ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 24 | 22 | .522 | - | P1 |
| Chicago | 22 | 22 | .500 | 1 | P1 |
| Minnesota | 20 | 25 | .444 | 3.5 | P1 |
| Detroit | 20 | 26 | .435 | 4 | P1 |
| Kansas City | 19 | 27 | .413 | 5 | P6 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 27 | 18 | .600 | - | G3 |
| San Diego | 26 | 18 | .591 | 0.5 | G1 |
| Arizona | 21 | 23 | .477 | 5.5 | P1 |
| San Francisco | 18 | 27 | .400 | 9 | P3 |
| Colorado | 18 | 28 | .391 | 9.5 | G1 |

