Chicago White Sox en Arizona Diamondbacks
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 43-30 | 8.12 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10-6 | 3.68 | |
| 2.0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 25-17 | 5.06 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22-17 | 0.87 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 17-11 | 1.59 |
Información del partido
Chase Field
8:40 PM, 23 de Mayo, 2017
Phoenix, Arizona
Asistencia: 17,865
Duración:2:56
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ted Barrett
- Árbitro de primera base - Angel Hernandez
- Árbitro de segunda base - Lance Barksdale
- Árbitro de tercera base - John Tumpane
Anotaciones
Entrada | CHW | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Goldschmidt bateó un triple a lo profundo de los jardines derecho y central, Fuentes anotó. | 0 | 1 | ||
| 1° | Lamb bateó un jonrón al jardín derecho, Goldschmidt anotó. | 0 | 3 | ||
| 2° | Cabrera bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 3 | ||
| 2° | Herrmann bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 4 | ||
| 3° | Frazier bateó un jonrón al jardín derecho, Abreu anotó. | 3 | 4 | ||
| 8° | Abreu bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 4 | 5 | ||
Sin información disponible
ARI ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 24 | 22 | .522 | - | P1 |
| Chicago | 22 | 22 | .500 | 1 | P1 |
| Minnesota | 20 | 25 | .444 | 3.5 | P1 |
| Detroit | 20 | 26 | .435 | 4 | P1 |
| Kansas City | 19 | 27 | .413 | 5 | P6 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 27 | 18 | .600 | - | G3 |
| San Diego | 26 | 18 | .591 | 0.5 | G1 |
| Arizona | 21 | 23 | .477 | 5.5 | P1 |
| San Francisco | 18 | 27 | .400 | 9 | P3 |
| Colorado | 18 | 28 | .391 | 9.5 | G1 |

