Philadelphia Phillies en St. Louis Cardinals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | 5 | 0 | 2 | 5 | 96-60 | 4.37 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-6 | 0.00 | |
| 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4-0 | 3.94 | |
| 0.2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 18-8 | 3.24 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-2 | 2.38 | |
| 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21-14 | 1.02 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Busch Stadium
6:15 PM, 17 de Mayo, 2018
St. Louis, Missouri
Asistencia: 41,039
Duración:3:33
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ramon DeJesus
- Árbitro de primera base - David Rackley
- Árbitro de segunda base - Larry Vanover
- Árbitro de tercera base - Hunter Wendelstedt
Anotaciones
Entrada | PHI | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | C. Santana bateó un jonrón to (437 pies). | 1 | 0 | ||
| 8° | Altherr se embasó con sencillo en el cuadro, Alfaro anotó y Florimón anotó, Hernandez a segunda. | 3 | 0 | ||
| 8° | Herrera bateó un doble, Hernandez anotó, Altherr a tercera. | 4 | 0 | ||
| 8° | Ozuna falló por jugada de selección a tercera, Pham anotó, DeJong out en segunda, Martínez a tercera. | 4 | 1 | ||
| 8° | Gyorko se embasó con sencillo en el cuadro, Ozuna anotó, Fowler a segunda. | 4 | 2 | ||
| 9° | Florimón bateó un jonrón to (395 pies), Alfaro anotó. | 6 | 2 | ||
Sin información disponible
Series de Temporada Regular
PHI lidera 1-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 51 | 35 | .593 | - | G1 |
| Philadelphia | 49 | 39 | .557 | 3 | P1 |
| Miami | 46 | 42 | .523 | 6 | P2 |
| Washington | 46 | 43 | .517 | 6.5 | G3 |
| New York | 36 | 52 | .409 | 16 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 53 | 32 | .624 | - | P1 |
| Chicago | 49 | 39 | .557 | 5.5 | P1 |
| St. Louis | 46 | 39 | .541 | 7 | G2 |
| Pittsburgh | 44 | 45 | .494 | 11 | P1 |
| Cincinnati | 40 | 47 | .460 | 14 | P1 |

