Chicago Cubs en San Diego Padres
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.2 | 3 | 0 | 1 | 7 | 116-80 | 4.38 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7-4 | 1.42 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Petco Park
8:40 PM, 9 de Mayo, 2022
San Diego, California
Asistencia: 41,595
Duración:2:59
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dan Iassogna
- Árbitro de primera base - Scott Barry
- Árbitro de segunda base - Ben May
- Árbitro de tercera base - Clint Vondrak
Anotaciones
Entrada | CHC | SD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Suzuki bateó un doble al jardín izquierdo, Contreras anotó. | 1 | 0 | ||
| 4° | Happ bateó sencillo al jardín izquierdo, Wisdom anotó, Gomes a segunda. | 2 | 0 | ||
| 5° | Suzuki falló con rodado para doble play, shortstop a segunda a primera, Heyward anotó, Contreras out en segunda. | 3 | 0 | ||
| 7° | Contreras se embasó con sencillo en el cuadro a segunda, Heyward anotó por error de tiro del segunda base Cronenworth, Contreras a segunda. | 4 | 0 | ||
| 8° | Happ bateó un doble al jardín derecho, Gomes anotó y Hoerner anotó. | 6 | 0 | ||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 53 | 31 | .631 | - | G3 |
| Chicago | 49 | 38 | .563 | 5.5 | G5 |
| St. Louis | 44 | 39 | .530 | 8.5 | P1 |
| Pittsburgh | 43 | 44 | .494 | 11.5 | P2 |
| Cincinnati | 39 | 46 | .459 | 14.5 | P4 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 56 | 31 | .644 | - | P1 |
| San Diego | 43 | 42 | .506 | 12 | P5 |
| Arizona | 43 | 43 | .500 | 12.5 | P1 |
| San Francisco | 36 | 50 | .419 | 19.5 | G1 |
| Colorado | 34 | 53 | .391 | 22 | G1 |

