Arizona Diamondbacks en Atlanta Braves
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 8 | 4 | 3 | 0 | 93-62 | 3.83 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14-9 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16-12 | 7.71 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Truist Park
6:20 PM, 29 de Julio, 2022
Atlanta, Georgia
Asistencia: 41,536
Duración:2:40
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bruce Dreckman
- Árbitro de primera base - Chad Fairchild
- Árbitro de segunda base - Adam Beck
- Árbitro de tercera base - Paul Emmel
Anotaciones
Entrada | ARI | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Riley bateó un jonrón al jardín izquierdo (352 pies). | 0 | 1 | ||
| 3° | Swanson falló por jugada de selección a tercera, Harris II anotó por error de tiro del tercera base Rojas, Acuña Jr. llegó a salvo en tercera por error. | 0 | 2 | ||
| 3° | Riley bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, Acuña Jr. anotó, Swanson a tercera. | 0 | 3 | ||
| 3° | d'Arnaud bateó sencillo al jardín izquierdo, Swanson anotó, Riley a tercera. | 0 | 4 | ||
| 4° | McCarthy bateó sencillo al jardín izquierdo, Peralta anotó, Varsho a segunda. | 1 | 4 | ||
| 5° | Perdomo bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (417 pies). | 2 | 4 | ||
| 5° | Riley bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, Swanson anotó. | 2 | 5 | ||
Sin información disponible
ATL ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 57 | 31 | .648 | - | G1 |
| San Diego | 43 | 43 | .500 | 13 | P6 |
| Arizona | 43 | 43 | .500 | 13 | P1 |
| San Francisco | 36 | 50 | .419 | 20 | G1 |
| Colorado | 35 | 53 | .398 | 22 | G2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 50 | 35 | .588 | - | P1 |
| Philadelphia | 49 | 39 | .557 | 2.5 | P1 |
| Miami | 46 | 42 | .523 | 5.5 | P2 |
| Washington | 45 | 43 | .511 | 6.5 | G2 |
| New York | 36 | 51 | .414 | 15 | P1 |

