Arizona Diamondbacks en Atlanta Braves
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 6 | 4 | 1 | 6 | 89-56 | 4.84 | |
| 2.0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 32-19 | 4.66 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 19-12 | 4.95 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12-7 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Truist Park
6:20 PM, 30 de Julio, 2022
Atlanta, Georgia
Asistencia: 41,682
Duración:2:51
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chad Fairchild
- Árbitro de primera base - Adam Beck
- Árbitro de segunda base - Paul Emmel
- Árbitro de tercera base - Bruce Dreckman
Anotaciones
Entrada | ARI | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Olson bateó un jonrón al jardín central (415 pies). | 0 | 1 | ||
| 2° | Contreras bateó un jonrón al jardín central (427 pies), Rosario anotó. | 0 | 3 | ||
| 4° | Contreras bateó un jonrón al jardín derecho (381 pies). | 0 | 4 | ||
| 6° | Rosario bateó un triple al jardín derecho, Ozuna anotó. | 0 | 5 | ||
| 6° | Arcia bateó sencillo al jardín central, Rosario anotó. | 0 | 6 | ||
| 9° | Varsho bateó sencillo al jardín derecho, Marte anotó. | 1 | 6 | ||
| 9° | McCarthy bateó sencillo entre el jardín derecho y central, Varsho anotó, McCarthy a segunda. | 2 | 6 | ||
Sin información disponible
ATL ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 39 | 22 | .639 | - | G1 |
| San Diego | 32 | 27 | .542 | 6 | P3 |
| Arizona | 32 | 28 | .533 | 6.5 | P1 |
| Colorado | 24 | 38 | .387 | 15.5 | G2 |
| San Francisco | 23 | 38 | .377 | 16 | P2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 41 | 20 | .672 | - | G1 |
| Philadelphia | 31 | 29 | .517 | 9.5 | G1 |
| Washington | 31 | 32 | .492 | 11 | P3 |
| Miami | 29 | 34 | .460 | 13 | G3 |
| New York | 27 | 35 | .435 | 14.5 | G1 |

