Arizona Diamondbacks en St. Louis Cardinals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 7 | 7 | 4 | 2 | 80-48 | 10.26 | |
| 2.1 | 4 | 7 | 4 | 2 | 56-28 | 12.27 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18-10 | 5.40 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 24-16 | 15.43 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Busch Stadium
12:15 PM, 19 de Abril, 2023
St. Louis, Missouri
Asistencia: 39,068
Duración:2:59
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Junior Valentine
- Árbitro de primera base - Adrian Johnson
- Árbitro de segunda base - Manny Gonzalez
- Árbitro de tercera base - Quinn Wolcott
Anotaciones
Entrada | ARI | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Carlson bateó un doble al jardín central, Edman anotó. | 0 | 1 | ||
| 1° | Carlson to home por error de tiro del receptor Herrera, Arenado se robó segunda. | 0 | 2 | ||
| 1° | Contreras bateó un doble al jardín izquierdo, Arenado anotó. | 0 | 3 | ||
| 2° | Thomas bateó un jonrón al jardín central (432 pies), Smith anotó. | 2 | 3 | ||
| 3° | Walker bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Marte anotó. | 3 | 3 | ||
| 3° | Walker bateó sencillo al jardín central, Contreras anotó, O'Neill a tercera. | 3 | 4 | ||
| 3° | Edman bateó un jonrón al jardín izquierdo (373 pies), O'Neill anotó y Walker anotó. | 3 | 7 | ||
| 4° | Smith bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (380 pies). | 4 | 7 | ||
| 5° | Edman bateó un triple al jardín central, Walker anotó y Knizner anotó. | 4 | 9 | ||
| 5° | Carlson se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, Edman anotó. | 4 | 10 | ||
| 6° | Gorman bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (417 pies), Contreras anotó, O'Neill anotó y Walker anotó. | 4 | 14 | ||
| 8° | Moreno bateó sencillo al jardín izquierdo, Perdomo anotó. | 5 | 14 | ||
Sin información disponible
ARI ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 17 | 8 | .680 | - | G1 |
| Los Angeles | 17 | 8 | .680 | - | G1 |
| Arizona | 14 | 11 | .560 | 3 | P1 |
| San Francisco | 11 | 14 | .440 | 6 | P1 |
| Colorado | 10 | 16 | .385 | 7.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 16 | 9 | .640 | - | P1 |
| Chicago | 16 | 9 | .640 | - | G9 |
| St. Louis | 14 | 10 | .583 | 1.5 | P1 |
| Pittsburgh | 14 | 10 | .583 | 1.5 | G1 |
| Milwaukee | 13 | 11 | .542 | 2.5 | P2 |

