Atlanta Braves en San Francisco Giants
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 83-51 | 5.26 | |
| 1.1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 38-19 | 3.88 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17-13 | 3.31 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11-8 | 4.95 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Oracle Park
6:00 PM, 27 de Agosto, 2023
San Francisco, California
Asistencia: 31,047
Duración:2:47
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Emil Jimenez
- Árbitro de primera base - Chris Guccione
- Árbitro de segunda base - Todd Tichenor
- Árbitro de tercera base - Alex Tosi
Anotaciones
Entrada | ATL | SF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Davis bateó sencillo al jardín derecho, Slater anotó. | 0 | 1 | ||
| 2° | Schmitt bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (426 pies). | 0 | 2 | ||
| 5° | d'Arnaud bateó sencillo al jardín derecho, Ozuna anotó y Rosario anotó. | 2 | 2 | ||
| 5° | Lopez bateó sencillo al jardín izquierdo, d'Arnaud anotó, Lopez a segunda, Arcia a tercera. | 3 | 2 | ||
| 5° | Davis se embasó por base por bolas, Matos anotó, Flores a segunda, Slater a tercera. | 3 | 3 | ||
| 5° | Bailey bateó un doble al jardín derecho, Davis anotó, Slater anotó y Flores anotó. | 3 | 6 | ||
| 6° | Ozuna bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (378 pies), Olson anotó. | 5 | 6 | ||
| 6° | Slater bateó sencillo al jardín central, Meckler anotó, Pederson a tercera. | 5 | 7 | ||
| 6° | Estrada se embasó con toque al lanzador, Pederson anotó, Slater a segunda. | 5 | 8 | ||
Sin información disponible
ATL ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 48 | 28 | .632 | - | P1 |
| Philadelphia | 41 | 35 | .539 | 7 | G1 |
| Miami | 40 | 38 | .513 | 9 | G4 |
| Washington | 40 | 38 | .513 | 9 | P1 |
| New York | 34 | 42 | .447 | 14 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 49 | 28 | .636 | - | P1 |
| Arizona | 39 | 37 | .513 | 9.5 | P1 |
| San Diego | 39 | 37 | .513 | 9.5 | P1 |
| San Francisco | 31 | 46 | .403 | 18 | P3 |
| Colorado | 30 | 47 | .390 | 19 | G2 |

