Kansas City Royals en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 0 | 1 | 8 | 99-62 | 1.93 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12-8 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 28-11 | 6.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citi Field
12:40 PM, 14 de Abril, 2024
Queens, Nueva York
Asistencia: 32,749
Duración:2:22
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chris Segal
- Árbitro de primera base - Brian Walsh
- Árbitro de segunda base - Scott Barry
- Árbitro de tercera base - David Rackley
Anotaciones
Entrada | KC | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 8° | Bader se embasó con sencillo en el cuadro a tercera, Alonso anotó, Baty a segunda, McNeil a tercera. | 0 | 1 | ||
| 8° | Nimmo se embasó por base por bolas, McNeil anotó, Bader a segunda, Baty a tercera. | 0 | 2 | ||
| 9° | Pasquantino bateó un jonrón al jardín derecho (366 pies). | 1 | 2 | ||
Sin información disponible
NYM ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 24 | 22 | .522 | - | P1 |
| Chicago | 22 | 22 | .500 | 1 | P1 |
| Minnesota | 20 | 25 | .444 | 3.5 | P1 |
| Detroit | 20 | 26 | .435 | 4 | P1 |
| Kansas City | 19 | 26 | .422 | 4.5 | P5 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 31 | 14 | .689 | - | G1 |
| Philadelphia | 22 | 23 | .489 | 9 | G2 |
| Washington | 22 | 23 | .489 | 9 | G1 |
| Miami | 20 | 25 | .444 | 11 | P2 |
| New York | 18 | 26 | .409 | 12.5 | P1 |

