Los Angeles Angels en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 6 | 4 | 2 | 6 | 82-50 | 4.32 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20-13 | 2.70 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21-13 | 4.61 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-4 | 4.91 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18-11 | 5.06 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
PNC Park
11:35 AM, 8 de Mayo, 2024
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 15,213
Duración:2:29
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jonathan Parra
- Árbitro de primera base - John Libka
- Árbitro de segunda base - James Hoye
- Árbitro de tercera base - Rob Drake
Anotaciones
Entrada | LAA | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Adell bateó un jonrón al jardín central (407 pies). | 1 | 0 | ||
| 5° | Adell bateó sencillo al jardín central, Drury anotó. | 2 | 0 | ||
| 5° | Cruz bateó un doble al jardín derecho, Bart anotó, Reynolds anotó y McCutchen anotó. | 2 | 3 | ||
| 5° | Joe bateó sencillo al jardín derecho, Cruz anotó. | 2 | 4 | ||
| 6° | O'Hoppe bateó sencillo al jardín central, Ward anotó, Pillar a tercera. | 3 | 4 | ||
| 6° | Drury bateó un doble al jardín izquierdo, Pillar anotó, O'Hoppe a tercera. | 4 | 4 | ||
| 6° | Calhoun bateó un elevado de sacrificio al jardín central, O'Hoppe anotó, Drury a tercera. | 5 | 4 | ||
Sin información disponible
LAA ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 15 | 14 | .517 | - | P1 |
| Seattle | 15 | 16 | .484 | 1 | G1 |
| Texas | 14 | 16 | .467 | 1.5 | P3 |
| Los Angeles | 12 | 19 | .387 | 4 | P5 |
| Houston | 11 | 19 | .367 | 4.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 19 | 10 | .655 | - | G1 |
| Chicago | 18 | 12 | .600 | 1.5 | G1 |
| St. Louis | 16 | 13 | .552 | 3 | G2 |
| Milwaukee | 15 | 13 | .536 | 3.5 | G2 |
| Pittsburgh | 16 | 14 | .533 | 3.5 | P3 |

