Seattle Mariners en Kansas City Royals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 96-68 | 3.81 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15-9 | 1.67 | |
| 1.0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 21-13 | 3.24 | |
| 0.2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12-7 | 3.42 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-2 | 2.81 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Kauffman Stadium
1:10 PM, 9 de Junio, 2024
Kansas City, Missouri
Asistencia: 20,926
Duración:3:05
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tony Randazzo
- Árbitro de primera base - Alex Tosi
- Árbitro de segunda base - Dan Bellino
- Árbitro de tercera base - Phil Cuzzi
Anotaciones
Entrada | SEA | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Crawford bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (429 pies). | 1 | 0 | ||
| 5° | Isbel se sacrificó a primera, Fermin anotó, Renfroe a segunda. | 1 | 1 | ||
| 7° | Locklear bateó un doble al jardín derecho, Haniger anotó. | 2 | 1 | ||
| 7° | Rojas bateó sencillo al jardín derecho, Locklear anotó. | 3 | 1 | ||
| 9° | Melendez bateó un jonrón al jardín derecho (431 pies), Loftin anotó. | 3 | 3 | ||
| 10° | Rodríguez bateó sencillo al jardín derecho, Rojas anotó, Moore a segunda. | 4 | 3 | ||
| 10° | Raleigh bateó sencillo al jardín derecho, Moore anotó y Rodríguez anotó, Garver a tercera. | 6 | 3 | ||
| 10° | Renfroe bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (391 pies), Fermin anotó. | 6 | 5 | ||
Sin información disponible
KC ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 39 | 37 | .513 | - | G1 |
| Athletics | 37 | 38 | .493 | 1.5 | G1 |
| Texas | 35 | 39 | .473 | 3 | P3 |
| Houston | 35 | 41 | .461 | 4 | G2 |
| Los Angeles | 30 | 46 | .395 | 9 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 39 | 34 | .534 | - | G1 |
| Cleveland | 40 | 35 | .533 | - | G1 |
| Minnesota | 36 | 40 | .474 | 4.5 | G4 |
| Kansas City | 31 | 45 | .408 | 9.5 | G2 |
| Detroit | 30 | 44 | .405 | 9.5 | P2 |

