Atlanta Braves en Los Angeles Angels
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 82-51 | 4.29 | |
| 1.2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 26-19 | 1.85 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14-9 | 2.79 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12-9 | 1.51 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Angel Stadium
3:07 PM, 18 de Agosto, 2024
Anaheim, California
Asistencia: 36,102
Duración:2:22
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Rob Drake
- Árbitro de primera base - James Hoye
- Árbitro de segunda base - Charlie Ramos
- Árbitro de tercera base - John Libka
Anotaciones
Entrada | ATL | LAA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Olson bateó sencillo al jardín izquierdo, Harris II anotó. | 1 | 0 | ||
| 4° | Laureano bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (442 pies). | 2 | 0 | ||
| 5° | Moniak fue golpeado por el lanzamiento, Drury anotó, Adell a segunda, Thaiss a tercera. | 2 | 1 | ||
| 8° | Kelenic bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Ozuna anotó, Laureano a segunda, Olson a tercera. | 3 | 1 | ||
Sin información disponible
ATL ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 43 | 21 | .672 | - | G1 |
| Philadelphia | 34 | 29 | .540 | 8.5 | G4 |
| Washington | 32 | 32 | .500 | 11 | G1 |
| Miami | 29 | 35 | .453 | 14 | P1 |
| New York | 28 | 35 | .444 | 14.5 | G2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 33 | 31 | .516 | - | P2 |
| Texas | 31 | 32 | .492 | 1.5 | G1 |
| Athletics | 30 | 33 | .476 | 2.5 | P2 |
| Houston | 29 | 36 | .446 | 4.5 | G1 |
| Los Angeles | 24 | 40 | .375 | 9 | P1 |

