Los Angeles Angels en Kansas City Royals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 5 | 2 | 3 | 4 | 76-46 | 4.24 | |
| 2.0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 42-27 | 9.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13-11 | 7.27 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12-8 | 4.69 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Kauffman Stadium
7:10 PM, 19 de Agosto, 2024
Kansas City, Missouri
Asistencia: 15,091
Duración:2:13
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Vic Carapazza
- Árbitro de primera base - Tom Hanahan
- Árbitro de segunda base - Mike Estabrook
- Árbitro de tercera base - Adam Hamari
Anotaciones
Entrada | LAA | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Perez bateó sencillo al jardín izquierdo, Massey anotó. | 0 | 1 | ||
| 4° | DeJong bateó un jonrón al jardín izquierdo (397 pies), Frazier anotó. | 0 | 3 | ||
| 7° | Adell bateó un doble al jardín izquierdo, Drury anotó y Moniak anotó. | 2 | 3 | ||
| 7° | Perez bateó un doble al jardín izquierdo, Pasquantino anotó y Witt Jr. anotó. | 2 | 5 | ||
| 8° | Neto bateó un jonrón al jardín izquierdo (374 pies). | 3 | 5 | ||
Sin información disponible
KC ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 26 | 26 | .500 | - | P2 |
| Seattle | 25 | 28 | .472 | 1.5 | P1 |
| Texas | 24 | 27 | .471 | 1.5 | P2 |
| Houston | 22 | 31 | .415 | 4.5 | G2 |
| Los Angeles | 19 | 34 | .358 | 7.5 | G2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 31 | 23 | .574 | - | P1 |
| Chicago | 26 | 25 | .510 | 3.5 | P1 |
| Minnesota | 25 | 27 | .481 | 5 | G3 |
| Kansas City | 21 | 31 | .404 | 9 | G1 |
| Detroit | 20 | 33 | .377 | 10.5 | P8 |

