Atlanta Braves en Cincinnati Reds
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 1 | 2 | 5 | 94-62 | 3.61 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7-7 | 1.91 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12-11 | 2.42 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15-7 | 3.64 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Great American Ball Park
5:40 PM, 18 de Septiembre, 2024
Cincinnati, Ohio
Asistencia: 18,959
Duración:2:20
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ryan Blakney
- Árbitro de primera base - Derek Thomas
- Árbitro de segunda base - Alan Porter
- Árbitro de tercera base - Sean Barber
Anotaciones
Entrada | ATL | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Olson bateó sencillo al jardín central, Ozuna anotó. | 1 | 0 | ||
| 6° | Friedl se sacrificó a primera, De La Cruz anotó, Stephenson a segunda. | 1 | 1 | ||
| 7° | Ozuna bateó un jonrón al jardín central (403 pies). | 2 | 1 | ||
| 7° | Urshela bateó sencillo al jardín central, Laureano anotó y Olson anotó, Murphy casado en tercera. | 4 | 1 | ||
| 8° | Harris II bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (405 pies). | 5 | 1 | ||
| 8° | Ozuna bateó un doble al jardín izquierdo, White anotó. | 6 | 1 | ||
| 9° | Urshela bateó un doble por regla, Arcia anotó. | 7 | 1 | ||
Sin información disponible
ATL ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 41 | 20 | .672 | - | G1 |
| Philadelphia | 31 | 29 | .517 | 9.5 | G1 |
| Washington | 31 | 31 | .500 | 10.5 | P2 |
| Miami | 28 | 34 | .452 | 13.5 | G2 |
| New York | 26 | 35 | .426 | 15 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 37 | 21 | .638 | - | G3 |
| Pittsburgh | 33 | 28 | .541 | 5.5 | G4 |
| St. Louis | 31 | 28 | .525 | 6.5 | P2 |
| Chicago | 32 | 29 | .525 | 6.5 | P2 |
| Cincinnati | 31 | 29 | .517 | 7 | G1 |

