St. Louis Cardinals en San Francisco Giants
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 7 | 3 | 1 | 4 | 92-69 | 5.35 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16-7 | 2.85 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7-5 | 2.80 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10-10 | 4.45 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13-11 | 2.04 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Oracle Park
9:15 PM, 27 de Septiembre, 2024
San Francisco, California
Asistencia: 35,101
Duración:2:46
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jacob Metz
- Árbitro de primera base - Adam Hamari
- Árbitro de segunda base - Vic Carapazza
- Árbitro de tercera base - Alex Mackay
Anotaciones
Entrada | STL | SF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Arenado bateó sencillo al jardín izquierdo, Winn anotó, Burleson a segunda. | 1 | 0 | ||
| 2° | Encarnación bateó un jonrón al jardín central (430 pies), Conforto anotó. | 1 | 2 | ||
| 2° | Yastrzemski bateó un doble al jardín derecho, Wisely anotó. | 1 | 3 | ||
| 3° | Nootbaar bateó un jonrón al jardín central (400 pies). | 2 | 3 | ||
| 4° | Winn bateó un doble al jardín izquierdo, Siani anotó. | 3 | 3 | ||
| 4° | Burleson bateó sencillo al jardín derecho, Winn anotó. | 4 | 3 | ||
| 4° | Nootbaar bateó un triple al jardín central, Burleson anotó y Arenado anotó. | 6 | 3 | ||
Sin información disponible
STL ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 14 | 4 | .778 | - | G3 |
| San Diego | 12 | 6 | .667 | 2 | G7 |
| Arizona | 11 | 8 | .579 | 3.5 | G2 |
| San Francisco | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |
| Colorado | 6 | 12 | .333 | 8 | P6 |

