Oakland Athletics en Kansas City Royals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 13.50 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.00 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | |
| 3.0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1.80 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | |
| 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Surprise Stadium
3:05 PM, 1 de Marzo, 2024
Surprise, Arizona
Asistencia: 3,945
Duración:2:28
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brian Walsh
- Árbitro de primera base - Todd Tichenor
- Árbitro de segunda base - Malachi Moore
- Árbitro de tercera base - Brock Ballou
Anotaciones
Entrada | OAK | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Perez bateó un jonrón al jardín central, Witt Jr. anotó. | 0 | 2 | ||
| 3° | Witt Jr. bateó un jonrón al jardín central. | 0 | 3 | ||
| 5° | Gentry anotó, Massey a tercera on pickoff error del lanzador Muller. | 0 | 4 | ||
| 8° | Muncy bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, Soderstrom anotó. | 2 | 4 | ||
| 9° | Soderstrom bateó un doble por regla, Hernaiz anotó. | 3 | 4 | ||
| 9° | Park bateó un doble al jardín central, Wilson anotó. | 4 | 4 | ||
| 9° | Fitzgerald anotó por error, Vaz llegó a salvo en primera por error de tiro del lanzador Ferguson. | 4 | 5 | ||
Sin información disponible
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 41 | 37 | .526 | - | P1 |
| Chicago | 39 | 37 | .513 | 1 | P3 |
| Minnesota | 38 | 41 | .481 | 3.5 | G2 |
| Detroit | 33 | 44 | .429 | 7.5 | G3 |
| Kansas City | 32 | 46 | .410 | 9 | P1 |

