Athletics en Kansas City Royals
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Kauffman Stadium
3:10 PM, 14 de Junio, 2025
Kansas City, Missouri
Asistencia: 29,034
Duración:2:16
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Adrian Johnson
- Árbitro de primera base - Ramon De Jesus
- Árbitro de segunda base - Edwin Jimenez
- Árbitro de tercera base - Paul Clemons
Anotaciones
Entrada | ATH | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Muncy bateó un jonrón al jardín izquierdo (384 pies), Soderstrom anotó. | 2 | 0 | ||
| 4° | Urías bateó un doble al jardín izquierdo, Soderstrom anotó. | 3 | 0 | ||
| 7° | Butler bateó un jonrón al jardín central (426 pies). | 4 | 0 | ||
Sin información disponible
ATH ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 34 | 32 | .515 | - | P1 |
| Texas | 32 | 33 | .492 | 1.5 | G1 |
| Athletics | 31 | 34 | .477 | 2.5 | G1 |
| Houston | 30 | 37 | .448 | 4.5 | P1 |
| Los Angeles | 25 | 41 | .379 | 9 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 37 | 30 | .552 | - | P1 |
| Chicago | 34 | 31 | .523 | 2 | P1 |
| Minnesota | 30 | 37 | .448 | 7 | P2 |
| Detroit | 27 | 39 | .409 | 9.5 | G1 |
| Kansas City | 27 | 39 | .409 | 9.5 | G2 |

