Seattle Mariners en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 8 | 4 | 0 | 6 | 90-63 | 3.12 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16-10 | 3.05 | |
| 1.0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 18-11 | 2.86 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19-12 | 3.16 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12-9 | 3.68 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Wrigley Field
1:20 PM, 22 de Junio, 2025
Chicago, Illinois
Asistencia: 36,185
Duración:2:55
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Edwin Moscoso
- Árbitro de primera base - Dexter Kelley
- Árbitro de segunda base - Chris Guccione
- Árbitro de tercera base - Chad Whitson
Anotaciones
Entrada | SEA | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Raleigh bateó un jonrón al jardín central (440 pies), Crawford anotó. | 2 | 0 | ||
| 1° | Suzuki bateó un jonrón al jardín izquierdo (389 pies). | 2 | 1 | ||
| 2° | Canzone bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (394 pies). | 3 | 1 | ||
| 4° | Solano bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (391 pies). | 4 | 1 | ||
| 5° | Arozarena bateó sencillo al jardín derecho, Raleigh anotó por error, Arozarena llegó a salvo en segunda on fielding error del jardinero derecho Suzuki. | 5 | 1 | ||
| 5° | McGuire bateó un jonrón al jardín central (432 pies). | 5 | 2 | ||
| 5° | Suzuki bateó un jonrón al jardín izquierdo (398 pies), Tucker anotó. | 5 | 4 | ||
| 6° | Canzone bateó un jonrón al jardín derecho (397 pies). | 6 | 4 | ||
| 6° | Rodríguez falló con rodado al campocorto, Mastrobuoni anotó, Crawford a tercera. | 7 | 4 | ||
| 7° | Solano bateó un jonrón al jardín izquierdo (416 pies), Garver anotó. | 9 | 4 | ||
| 7° | Tucker bateó un jonrón al jardín central (422 pies), Turner anotó. | 9 | 6 | ||
| 8° | Young bateó sencillo al jardín izquierdo, Mastrobuoni anotó, Raleigh a segunda, Rodríguez a tercera. | 10 | 6 | ||
| 8° | Arozarena bateó un doble al jardín izquierdo, Rodríguez anotó y Raleigh anotó, Young a tercera. | 12 | 6 | ||
| 8° | Solano bateó sencillo al jardín central, Young anotó y Arozarena anotó. | 14 | 6 | ||
Sin información disponible
SEA ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 39 | 37 | .513 | - | G1 |
| Athletics | 37 | 38 | .493 | 1.5 | G1 |
| Texas | 36 | 39 | .480 | 2.5 | G1 |
| Houston | 36 | 41 | .468 | 3.5 | G3 |
| Los Angeles | 30 | 46 | .395 | 9 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 45 | 28 | .616 | - | P2 |
| St. Louis | 40 | 34 | .541 | 5.5 | P3 |
| Chicago | 40 | 36 | .526 | 6.5 | G2 |
| Pittsburgh | 38 | 38 | .500 | 8.5 | P1 |
| Cincinnati | 35 | 39 | .473 | 10.5 | P2 |

