Seattle Mariners en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 7 | 4 | 1 | 3 | 85-60 | 6.16 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7-5 | 3.13 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16-8 | 3.25 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-4 | 2.30 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14-7 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6-6 | 3.90 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Wrigley Field
1:20 PM, 20 de Junio, 2025
Chicago, Illinois
Asistencia: 40,787
Duración:2:52
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chris Guccione
- Árbitro de primera base - Chad Whitson
- Árbitro de segunda base - Edwin Moscoso
- Árbitro de tercera base - Dexter Kelley
Anotaciones
Entrada | SEA | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Raleigh bateó un jonrón al jardín central (381 pies). | 1 | 0 | ||
| 1° | Happ bateó un jonrón al jardín central (425 pies). | 1 | 1 | ||
| 1° | Busch bateó sencillo al jardín izquierdo, Tucker anotó y Suzuki anotó. | 1 | 3 | ||
| 4° | Solano bateó sencillo al jardín derecho, Raleigh anotó, Garver a tercera. | 2 | 3 | ||
| 5° | McGuire bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (399 pies). | 2 | 4 | ||
| 6° | Garver bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (414 pies), Arozarena anotó. | 4 | 4 | ||
| 7° | Raleigh bateó un jonrón al jardín izquierdo (419 pies), Rodríguez anotó. | 6 | 4 | ||
| 9° | Garver bateó un jonrón al jardín central (394 pies), Raleigh anotó y Arozarena anotó. | 9 | 4 | ||
Sin información disponible
SEA ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 39 | 37 | .513 | - | G1 |
| Athletics | 36 | 38 | .486 | 2 | P2 |
| Texas | 35 | 39 | .473 | 3 | P3 |
| Houston | 35 | 41 | .461 | 4 | G2 |
| Los Angeles | 30 | 45 | .400 | 8.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 45 | 27 | .625 | - | P1 |
| St. Louis | 40 | 32 | .556 | 5 | P1 |
| Chicago | 39 | 36 | .520 | 7.5 | G1 |
| Pittsburgh | 38 | 37 | .507 | 8.5 | G2 |
| Cincinnati | 35 | 38 | .479 | 10.5 | P1 |

