Arizona Diamondbacks en Chicago White Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 1 | 1 | 3 | 7 | 87-56 | 3.71 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11-8 | 1.59 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8-3 | 4.85 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-4 | 2.92 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17-7 | 4.15 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12-8 | 1.97 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Rate Field
6:40 PM, 24 de Junio, 2025
Chicago, Illinois
Asistencia: 13,001
Duración:2:31
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Cory Blaser
- Árbitro de primera base - Derek Thomas
- Árbitro de segunda base - Alex Tosi
- Árbitro de tercera base - Ron Kulpa
Anotaciones
Entrada | ARI | CHW | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Marte bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (401 pies). | 1 | 0 | ||
| 2° | Robert Jr. bateó un jonrón al jardín izquierdo (357 pies). | 1 | 1 | ||
| 7° | Thomas bateó sencillo al jardín derecho, Grichuk anotó, Tawa a tercera. | 2 | 1 | ||
| 7° | Herrera bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Tawa anotó, Thomas a tercera. | 3 | 1 | ||
| 7° | Perdomo bateó sencillo al jardín izquierdo, Thomas anotó. | 4 | 1 | ||
Sin información disponible
ARI ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 59 | 31 | .656 | - | G3 |
| Arizona | 44 | 44 | .500 | 14 | G1 |
| San Diego | 43 | 45 | .489 | 15 | P8 |
| San Francisco | 37 | 51 | .420 | 21 | G1 |
| Colorado | 36 | 54 | .400 | 23 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 46 | 42 | .523 | - | G1 |
| Cleveland | 47 | 43 | .522 | - | P1 |
| Minnesota | 43 | 47 | .478 | 4 | G1 |
| Detroit | 39 | 50 | .438 | 7.5 | G1 |
| Kansas City | 35 | 54 | .393 | 11.5 | P4 |

