Los Angeles Angels en Los Angeles Dodgers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3.60 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.50 | |
| 1.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3.60 | |
| 0.2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1.80 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.75 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Dodger Stadium
7:10 PM, 23 de Marzo, 2025
Los Ángeles, California
Duración:2:39
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Alfonso Marquez
- Árbitro de primera base - Mark Ripperger
- Árbitro de segunda base - Malachi Moore
- Árbitro de tercera base - Willie Traynor
Anotaciones
Entrada | LAA | LAD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Ward bateó un jonrón al jardín central. | 1 | 0 | ||
| 5° | Muncy bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 1 | ||
| 7° | Okey bateó un doble al jardín izquierdo, Pages anotó y Hope anotó. | 1 | 3 | ||
| 8° | Vetrano anotó por error, Pages llegó a salvo en primera on fielding error del tercera base Fontenelle, Hope a segunda. | 1 | 4 | ||
| 8° | Taylor bateó un doble al jardín izquierdo, Pages anotó y Hope anotó. | 1 | 6 | ||
| 8° | Okey se embasó con sencillo en el cuadro a tercera, Taylor anotó por error de tiro del tercera base Fontenelle. | 1 | 7 | ||
Sin información disponible
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 23 | 22 | .511 | - | P1 |
| Seattle | 22 | 25 | .468 | 2 | P2 |
| Texas | 21 | 24 | .467 | 2 | P2 |
| Houston | 19 | 28 | .404 | 5 | G2 |
| Los Angeles | 16 | 30 | .348 | 7.5 | P5 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 28 | 18 | .609 | - | G4 |
| San Diego | 27 | 18 | .600 | 0.5 | G2 |
| Arizona | 21 | 23 | .477 | 6 | P1 |
| San Francisco | 19 | 27 | .413 | 9 | G1 |
| Colorado | 18 | 28 | .391 | 10 | G1 |

