Los Angeles Angels en Cleveland Guardians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 5 | 2 | 2 | 6 | 102-60 | 4.20 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20-15 | 3.10 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 19-12 | 4.15 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Progressive Field
12:10 PM, 13 de Mayo, 2026
Cleveland, Ohio
Asistencia: 21,142
Duración:2:29
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dan Iassogna
- Árbitro de primera base - Adam Beck
- Árbitro de segunda base - Jonathan Parra
- Árbitro de tercera base - Jeremie Rehak
Anotaciones
Entrada | LAA | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Martínez bateó un jonrón al jardín izquierdo (378 pies). | 0 | 1 | ||
| 1° | Fry falló con rodado al lanzador, Ramírez anotó, DeLauter a segunda. | 0 | 2 | ||
| 3° | DeLauter bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Martínez anotó. | 0 | 3 | ||
| 5° | Neto bateó un jonrón al jardín izquierdo (361 pies), Peraza anotó. | 2 | 3 | ||
| 6° | Schneemann bateó sencillo al jardín central, Hoskins anotó, Bazzana a segunda. | 2 | 4 | ||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 34 | 32 | .515 | - | P1 |
| Texas | 32 | 33 | .492 | 1.5 | G1 |
| Athletics | 31 | 34 | .477 | 2.5 | G1 |
| Houston | 30 | 37 | .448 | 4.5 | P1 |
| Los Angeles | 25 | 41 | .379 | 9 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 37 | 30 | .552 | - | P1 |
| Chicago | 34 | 31 | .523 | 2 | P1 |
| Minnesota | 30 | 37 | .448 | 7 | P2 |
| Detroit | 27 | 39 | .409 | 9.5 | G1 |
| Kansas City | 27 | 39 | .409 | 9.5 | G2 |

