Athletics en San Diego Padres
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 18-12 | 2.25 | |
| 4.2 | 6 | 1 | 1 | 3 | 91-56 | 5.73 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 19-12 | 4.01 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13-6 | 5.96 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15-6 | 2.96 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8-5 | 2.88 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Petco Park
3:10 PM, 24 de Mayo, 2026
San Diego, California
Asistencia: 41,799
Duración:3:05
- Árbitros:
- Árbitro del plato - James Jean
- Árbitro de primera base - Erich Bacchus
- Árbitro de segunda base - Malachi Moore
- Árbitro de tercera base - Laz Diaz
Anotaciones
Entrada | ATH | SD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Cortes bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (380 pies). | 1 | 0 | ||
| 2° | Bolte bateó un doble al jardín izquierdo, Gelof anotó. | 2 | 0 | ||
| 2° | Williams bateó sencillo al jardín izquierdo, Bolte anotó. | 3 | 0 | ||
| 4° | Heim anotó on King wild pitch, Bolte a segunda por lanzamiento descontrolado de King, McNeil a tercera por lanzamiento descontrolado de King. | 4 | 0 | ||
| 6° | Machado bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Andujar anotó. | 4 | 1 | ||
| 7° | France bateó un jonrón al jardín derecho (361 pies). | 4 | 2 | ||
| 9° | Soderstrom bateó sencillo al jardín derecho, Butler anotó, Kurtz a tercera. | 5 | 2 | ||
Sin información disponible
SD ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 34 | 32 | .515 | - | P1 |
| Texas | 32 | 33 | .492 | 1.5 | G1 |
| Athletics | 31 | 34 | .477 | 2.5 | G1 |
| Houston | 30 | 37 | .448 | 4.5 | P1 |
| Los Angeles | 25 | 41 | .379 | 9 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 42 | 24 | .636 | - | P1 |
| Arizona | 34 | 31 | .523 | 7.5 | G1 |
| San Diego | 33 | 31 | .516 | 8 | P1 |
| San Francisco | 27 | 39 | .409 | 15 | G1 |
| Colorado | 24 | 42 | .364 | 18 | P4 |

