Detroit Tigers en Chicago White Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | 6 | 4 | 2 | 4 | 89-59 | 4.39 | |
| 1.1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 30-23 | 20.25 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Rate Field
1:10 PM, 30 de Mayo, 2026
Chicago, Illinois
Asistencia: 29,435
Duración:2:24
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Vic Carapazza
- Árbitro de primera base - Nic Lentz
- Árbitro de segunda base - Edwin Moscoso
- Árbitro de tercera base - Hunter Wendelstedt
Anotaciones
Entrada | DET | CHW | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Meidroth anotó on Valdez wild pitch, Montgomery a segunda por lanzamiento descontrolado de Valdez, Vargas a tercera por lanzamiento descontrolado de Valdez. | 0 | 1 | ||
| 1° | Quero bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Vargas anotó. | 0 | 2 | ||
| 3° | Pérez bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (386 pies). | 1 | 2 | ||
| 7° | Quero bateó un jonrón al jardín izquierdo (371 pies). | 1 | 3 | ||
| 7° | Nishida bateó sencillo al jardín derecho, Benintendi anotó. | 1 | 4 | ||
| 8° | Montgomery bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (372 pies). | 1 | 5 | ||
| 8° | Benintendi bateó un jonrón al jardín derecho (368 pies), Quero anotó. | 1 | 7 | ||
Sin información disponible
CHW ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 36 | 28 | .563 | - | P1 |
| Chicago | 33 | 29 | .532 | 2 | G1 |
| Minnesota | 29 | 34 | .460 | 6.5 | P1 |
| Detroit | 25 | 38 | .397 | 10.5 | G3 |
| Kansas City | 24 | 38 | .387 | 11 | G1 |

