Chicago Cubs en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 5 | 1 | 3 | 4 | 89-60 | 4.80 | |
| 1.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 14-9 | 3.86 | |
| 2.0 | 4 | 3 | 1 | 4 | 46-31 | 9.37 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
American Family Field
6:45 PM, 26 de Junio, 2026
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Nic Lentz
- Árbitro de primera base - Hunter Wendelstedt
- Árbitro de segunda base - Vic Carapazza
- Árbitro de tercera base - Edwin Moscoso
Bolas
Strikes
Outs
.375
.350
.091
.212
.233
.211
.220
.378
.333
3
2
1
en base:1B: Base vacía2B: Base vacía3B: Base vacía
3
Bola
Four-seam FB97 MPH
2
Bola
Four-seam FB98 MPH
1
Bola
Four-seam FB98 MPH
Anotaciones
Entrada | CHC | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | Suzuki bateó un jonrón al jardín central (409 pies). | 1 | 0 | ||
| 6° | Mitchell bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (407 pies), Bauers anotó. | 1 | 2 | ||
| 6° | Hamilton bateó un triple al jardín izquierdo, Pratt anotó. | 1 | 3 | ||
| 7° | Contreras bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (449 pies), Chourio anotó. | 1 | 5 | ||
| 8° | Suzuki bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Crow-Armstrong anotó. | 2 | 5 | ||
| 8° | Yelich bateó un doble al jardín izquierdo, Pratt anotó. | 2 | 6 | ||
Reporte de Lesiones
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| SP | Día a día | 27 Jun. |
| RP | Lista de 15 días | 7 Jul. |
| RP | Lista de 60 días | 7 Jul. |
| RP | Lista de 15 días | 11 Jul. |
| SP | Lista de 15 días | 17 Jul. |
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| RP | Lista de 15 días | 1 Jul. |
| RP | Lista de 15 días | 2 Jul. |
| SP | Lista de 15 días | 10 Jul. |
| SP | Lista de 15 días | 17 Jul. |
| RP | Lista de 15 días | 24 Jul. |
Sin información disponible
Series de Temporada Regular
MIL lidera 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 49 | 29 | .628 | - | G4 |
| Chicago | 44 | 37 | .543 | 6.5 | G4 |
| St. Louis | 42 | 36 | .538 | 7 | P2 |
| Pittsburgh | 41 | 41 | .500 | 10 | P1 |
| Cincinnati | 38 | 42 | .475 | 12 | G1 |

