Philadelphia Phillies en Minnesota Twins
Predictor de Duelos
35.4
%
64.6
%
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Target Field
6:10 PM, 15 de Agosto, 2026
Minneapolis, Minnesota
Reporte de Lesiones
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| C | Día a día | 19 Abr. |
| 3B | Día a día | 19 Abr. |
| RP | Día a día | 19 Abr. |
| RP | Lista de 15 días | 20 Abr. |
| SP | Lista de 15 días | 24 Abr. |
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| RP | Día a día | 18 Abr. |
| 3B | Lista de 10 días | 21 Abr. |
| RP | Lista de 15 días | 24 Abr. |
| SP | Día a día | 25 Abr. |
| RP | Lista de 15 días | 27 Abr. |
Estadísticas de Equipo
Sin información disponible
Series de Temporada Regular
Serie inicia 8/13
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 14 | 7 | .667 | - | G4 |
| Miami | 9 | 12 | .429 | 5 | P4 |
| Washington | 9 | 12 | .429 | 5 | P2 |
| Philadelphia | 8 | 12 | .400 | 5.5 | P4 |
| New York | 7 | 14 | .333 | 7 | P10 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 12 | 10 | .545 | - | G1 |
| Minnesota | 11 | 10 | .524 | 0.5 | P3 |
| Detroit | 11 | 10 | .524 | 0.5 | G1 |
| Chicago | 7 | 14 | .333 | 4.5 | P1 |
| Kansas City | 7 | 14 | .333 | 4.5 | P6 |

