Detroit Tigers en Cleveland Guardians
Predictor de Duelos
42.7
%
57.3
%
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Progressive Field
6:10 PM, 4 de Septiembre, 2026
Cleveland, Ohio
Reporte de Lesiones
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| RP | Día a día | 12 Jun. |
| SP | Lista de 15 días | 13 Jun. |
| SP | Lista de 15 días | 14 Jun. |
| SP | Lista de 60 días | 16 Jun. |
| C | Día a día | 18 Jun. |
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| RP | Día a día | 18 Jun. |
| SS | Lista de 60 días | 22 Jun. |
| RP | Lista de 15 días | 1 Jul. |
Estadísticas de Equipo
Sin información disponible
Series de Temporada Regular
CLE lidera 4-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 36 | 31 | .537 | - | G2 |
| Cleveland | 37 | 33 | .529 | 0.5 | P4 |
| Minnesota | 31 | 39 | .443 | 6.5 | P1 |
| Detroit | 29 | 40 | .420 | 8 | G1 |
| Kansas City | 28 | 41 | .406 | 9 | P2 |

