Seattle Mariners en San Diego Padres
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 18.00 | |
| 0.2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 40.50 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | |
| 2.2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6.23 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2.0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 18.90 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Peoria Stadium
3:10 PM, 28 de Febrero, 2026
Peoria, Arizona
Asistencia: 9,211
Duración:2:17
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Edwin Jimenez
- Árbitro de primera base - Gabe Morales
- Árbitro de segunda base - Austin Snow
- Árbitro de tercera base - Paul Clemons
Anotaciones
Entrada | SEA | SD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Raley bateó un jonrón al jardín central (439 pies). | 1 | 0 | ||
| 2° | Solak bateó un doble al jardín izquierdo, Fermin anotó, Cronenworth a tercera. | 1 | 1 | ||
| 2° | Bogaerts bateó un doble al jardín izquierdo, Cronenworth anotó y Solak anotó. | 1 | 3 | ||
| 2° | Merrill bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (391 pies), Bogaerts anotó. | 1 | 5 | ||
| 7° | Schnell bateó un jonrón al jardín central (421 pies), Bowen anotó. | 1 | 7 | ||
Sin información disponible
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 33 | 29 | .532 | - | G8 |
| Texas | 30 | 31 | .492 | 2.5 | G5 |
| Athletics | 29 | 31 | .483 | 3 | G1 |
| Houston | 27 | 35 | .435 | 6 | P2 |
| Los Angeles | 23 | 39 | .371 | 10 | P3 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 39 | 22 | .639 | - | G1 |
| San Diego | 32 | 27 | .542 | 6 | P3 |
| Arizona | 32 | 28 | .533 | 6.5 | P1 |
| Colorado | 24 | 38 | .387 | 15.5 | G2 |
| San Francisco | 23 | 38 | .377 | 16 | P2 |

